Sparta Belfast
Irlanda do Norte
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 3 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |