Union Futsal 20
Luxembourg
Facebook — facebook.com (nouvel onglet)
- Ligue 2 FLF
1
- Coupe de Luxembourg ALF
1
- SuperCoupe ALF
1
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
Union Futsal 20
depuis 2020
-
FC Bettendorf
2016 – 2020
-
FC Bettendorf
2012 – 2016
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | SuperCoupe |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ligue 1 FLF 3 / 6 en phase régulière | ÉliminéDemi-finale | Non disputée |
| 2023/24 | Ligue 1 FLF 4 / 6 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale | Non disputée |
| 2022/23 | Ligue 2 FLF Vainqueur Promotion en Ligue 1 1 / 6 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire | Non disputée |
| 2021/22 | Ligue 1 FLF 6 / 9 en phase régulière Relégation en Ligue 2 groupe titre 3 / 7 | ÉliminéPremier tour | Non disputée |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 7 / 9 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire | Non disputée |
| 2019/20 | Ligue 2 FLF 5 / 7 en phase régulière | ÉliminéHuitième de finale | Non disputée |
| 2018/19 | Ligue 1 FLF 10 / 10 en phase régulière Relégation en Ligue 2 | ÉliminéPremier tour | Non disputée |
| 2017/18 | Ligue 1 FLF 8 / 10 en phase régulière | ÉliminéHuitième de finale | Non disputée |
| 2016/17 | Ligue 1 FLF 6 / 10 en phase régulière | ÉliminéPremier tour | Non disputée |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 3 / 8 en phase régulière | ÉliminéPremier tour | Non disputée |
| 2014/15 | Division Nationale FLF 6 / 6 en phase régulière | ÉliminéPremier tour | Non disputée |
| 2012/13 | Non disputée | Non disputée | Vainqueur |
Entraîneurs
-
depuis 07/2020
Nuno Miguel MELO MOREIRA
Entraîneur principal
103 rencontres 1 titre pendant son passage : Vainqueur 2022/23
672 marqués -305 977 encaissés
672 buts marqués, 977 buts encaissés- Victoires 36
- Nuls 9
- Défaites 58
-
102 marqués -33 135 encaissés
102 buts marqués, 135 buts encaissés- Victoires 5
- Nuls 1
- Défaites 10
-
42 marqués -41 83 encaissés
42 buts marqués, 83 buts encaissés- Victoires 0
- Nuls 0
- Défaites 7
-
106 marqués -48 154 encaissés
106 buts marqués, 154 buts encaissés- Victoires 5
- Nuls 0
- Défaites 14
-
356 marqués -46 402 encaissés
356 buts marqués, 402 buts encaissés- Victoires 18
- Nuls 2
- Défaites 25
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
104 | 0 | 46 |
|
|
80 | 0 | 27 |
|
|
65 | 0 | 29 |
|
|
52 | 0 | 22 |
|
|
34 | 0 | 19 |
|
|
34 | 0 | 50 |
|
|
32 | 1 | 20 |
|
|
29 | 0 | 20 |
|
|
23 | 0 | 8 |
|
|
22 | 0 | 14 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
61 | 18 |
|
|
50 | 34 |
|
|
46 | 104 |
|
|
46 | 1 |
|
|
30 | 5 |
|
|
29 | 65 |
|
|
27 | 80 |
|
|
26 | 5 |
|
|
22 | 52 |
|
|
21 | 7 |
Palmarès
-
- Vainqueur 2022/23
-
- Vainqueur 2012/13
-
- Vainqueur 2012/13