Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luksemburg
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
Halo Junace
od 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 10 / 11 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 2. septembar 2025 | EliminiranPretkolo |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 4 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2023/24 | Liga 2 FLF 3 / 5 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 6 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 8 / 9 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 15. mart 2022 Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPrvo kolo |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 u redovnom dijelu | Osmina finalaKrug dobijen, nastavak nije upisan |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 1 / 7 u redovnom dijelu Plasman u Ligue 1 | ČetvrtfinaleIshod nije upisan |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 5 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 3 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 6 / 7 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 7 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF 1 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
Treneri
-
223 postignuti +90 133 primljeni
223 postignutih golova, 133 primljenih golova- Pobjede 19
- Neriješeno 2
- Porazi 4
-
160 postignuti -20 180 primljeni
160 postignutih golova, 180 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 2
- Porazi 14
-
90 postignuti -58 148 primljeni
90 postignutih golova, 148 primljenih golova- Pobjede 5
- Neriješeno 0
- Porazi 12
-
94 postignuti +27 67 primljeni
94 postignutih golova, 67 primljenih golova- Pobjede 9
- Neriješeno 0
- Porazi 4
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Priznanja i počasti
-
- Prvak ligaškog dijela 2014/15