Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luksemburg
Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Razvoj imena i logotipa
-
Halo Junace
od 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Postotak pobjeda, sezonu po sezonu
Sezona po sezona
| Sezona | OUOdigrane utakmice | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | GRGol-razlika | Rezultati, po redu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 2 | 0 | 19 | 6 | 57 | -51 | 2 dobijenih, 0 neriješenih, 19 izgubljenih. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2024/25 | 22 | 8 | 3 | 11 | 141 | 170 | -29 | 8 dobijenih, 3 neriješenih, 11 izgubljenih. , 9 – 1, dobijena. , 9 – 11, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 4 – 3, dobijena. , 9 – 7, dobijena. , 10 – 7, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 10 – 10, neriješena. , 3 – 4, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. , 7 – 10, izgubljena. , 4 – 13, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 5 – 25, izgubljena. , 13 – 12, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 8 – 8, neriješena. , 9 – 4, dobijena. , 1 – 2, izgubljena. , 12 – 12, neriješena. |
| 2023/24 | 18 | 9 | 1 | 8 | 89 | 90 | -1 | 9 dobijenih, 1 neriješenih, 8 izgubljenih. , 4 – 3, dobijena. , 6 – 4, dobijena. , 2 – 7, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 4 – 4, neriješena. , 6 – 15, izgubljena. , 11 – 3, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 6 – 2, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. , 3 – 8, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 5 – 2, dobijena. , 1 – 5, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 11 – 2, dobijena. , 7 – 11, izgubljena. |
| 2022/23 | 23 | 6 | 0 | 17 | 114 | 171 | -57 | 6 dobijenih, 0 neriješenih, 17 izgubljenih. , 10 – 5, dobijena. , 7 – 14, izgubljena. , 3 – 4, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 5 – 7, izgubljena. , 8 – 6, dobijena. , 7 – 9, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 7 – 10, izgubljena. , 4 – 7, izgubljena. , 7 – 6, dobijena. , 2 – 11, izgubljena. , 3 – 16, izgubljena. , 4 – 13, izgubljena. , 1 – 6, izgubljena. , 2 – 4, izgubljena. , 4 – 8, izgubljena. , 2 – 6, izgubljena. , 2 – 4, izgubljena. , 3 – 6, izgubljena. , 6 – 9, izgubljena. , 10 – 5, dobijena. , 5 – 4, dobijena. |
| 2021/22 | 17 | 4 | 1 | 12 | 93 | 163 | -70 | 4 dobijenih, 1 neriješenih, 12 izgubljenih. , 3 – 17, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 5 – 11, izgubljena. , 6 – 8, izgubljena. , 3 – 18, izgubljena. , 12 – 5, dobijena. , 9 – 6, dobijena. , 9 – 19, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 6 – 11, izgubljena. , 5 – 17, izgubljena. , 1 – 10, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 11 – 9, dobijena. , 11 – 12, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. |
| 2020/21 | 18 | 8 | 2 | 8 | 108 | 109 | -1 | 8 dobijenih, 2 neriješenih, 8 izgubljenih. , 6 – 6, neriješena. , 6 – 9, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 13 – 2, dobijena. , 10 – 9, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 10 – 4, dobijena. , 1 – 8, izgubljena. , 3 – 9, izgubljena. , 7 – 3, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 12 – 12, neriješena. , 3 – 5, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 3 – 12, izgubljena. , 10 – 7, dobijena. , 8 – 2, dobijena. |
| 2019/20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 137 | 67 | +70 | 13 dobijenih, 2 neriješenih, 2 izgubljenih. , 11 – 4, dobijena. , 3 – 7, izgubljena. , 8 – 1, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 8 – 6, dobijena. , 12 – 4, dobijena. , 10 – 9, dobijena. , 4 – 5, izgubljena. , 6 – 6, neriješena. , 13 – 7, dobijena. , 12 – 1, dobijena. , 13 – 1, dobijena. , 9 – 2, dobijena. , 5 – 5, neriješena. , 4 – 1, dobijena. , 8 – 3, dobijena. , 3 – 2, dobijena. |
| 2018/19 | 17 | 9 | 0 | 8 | 111 | 112 | -1 | 9 dobijenih, 0 neriješenih, 8 izgubljenih. , 5 – 12, izgubljena. , 6 – 8, izgubljena. , 15 – 11, dobijena. , 0 – 3, izgubljena. , 7 – 14, izgubljena. , 3 – 0, dobijena. , 5 – 11, izgubljena. , 6 – 9, izgubljena. , 3 – 5, izgubljena. , 14 – 19, izgubljena. , 14 – 9, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 11 – 5, dobijena. , 10 – 6, dobijena. , 3 – 0, dobijena. , 3 – 0, dobijena. |
| 2017/18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 113 | 110 | +3 | 6 dobijenih, 2 neriješenih, 8 izgubljenih. , 7 – 5, dobijena. , 10 – 9, dobijena. , 12 – 5, dobijena. , 2 – 4, izgubljena. , 7 – 7, neriješena. , 4 – 8, izgubljena. , 5 – 6, izgubljena. , 6 – 10, izgubljena. , 5 – 8, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 11 – 4, dobijena. , 6 – 3, dobijena. , 6 – 8, izgubljena. , 5 – 10, izgubljena. , 12 – 7, dobijena. , 8 – 8, neriješena. |
| 2016/17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 100 | 145 | -45 | 3 dobijenih, 0 neriješenih, 11 izgubljenih. , 3 – 20, izgubljena. , 2 – 7, izgubljena. , 4 – 11, izgubljena. , 5 – 3, dobijena. , 8 – 12, izgubljena. , 7 – 12, izgubljena. , 7 – 8, izgubljena. , 4 – 13, izgubljena. , 8 – 14, izgubljena. , 9 – 3, dobijena. , 7 – 11, izgubljena. , 8 – 10, izgubljena. , 25 – 4, dobijena. , 3 – 17, izgubljena. |
| 2015/16 | 19 | 5 | 0 | 14 | 94 | 159 | -65 | 5 dobijenih, 0 neriješenih, 14 izgubljenih. , 4 – 8, izgubljena. , 5 – 4, dobijena. , 5 – 9, izgubljena. , 0 – 3, izgubljena. , 9 – 7, dobijena. , 2 – 6, izgubljena. , 8 – 11, izgubljena. , 4 – 5, izgubljena. , 8 – 7, dobijena. , 4 – 8, izgubljena. , 7 – 5, dobijena. , 4 – 12, izgubljena. , 3 – 8, izgubljena. , 5 – 16, izgubljena. , 2 – 11, izgubljena. , 6 – 15, izgubljena. , 10 – 7, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. , 5 – 12, izgubljena. |
| 2014/15 | 13 | 9 | 0 | 4 | 94 | 67 | +27 | 9 dobijenih, 0 neriješenih, 4 izgubljenih. , 6 – 8, izgubljena. , 7 – 2, dobijena. , 7 – 2, dobijena. , 2 – 6, izgubljena. , 5 – 11, izgubljena. , 6 – 2, dobijena. , 6 – 1, dobijena. , 7 – 4, dobijena. , 14 – 9, dobijena. , 5 – 4, dobijena. , 22 – 10, dobijena. , 4 – 3, dobijena. , 3 – 5, izgubljena. |
Skraćenice
OU Odigrane utakmice P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi GR Gol-razlika
Ishod svake sezone
| Sezona | Prvenstvo | Kup |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 10 / 11 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 2. septembar 2025 | EliminiranPretkolo |
| 2024/25 | Liga 2 FLF 4 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2023/24 | Liga 2 FLF 3 / 5 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 6 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPolufinale |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 8 / 9 u redovnom dijelu Povučen iz takmičenjaod 15. mart 2022 Ispadanje u Ligue 2 | EliminiranPrvo kolo |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 u redovnom dijelu | Osmina finalaKrug dobijen, nastavak nije upisan |
| 2019/20 | Liga 2 FLF 1 / 7 u redovnom dijelu Plasman u Ligue 1 | ČetvrtfinaleIshod nije upisan |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 5 / 9 u redovnom dijelu | EliminiranPretkolo |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 3 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranOsmina finala |
| 2016/17 | Liga 2 FLF 6 / 7 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2015/16 | Nacionalna divizija FLF 7 / 8 u redovnom dijelu | EliminiranČetvrtfinale |
| 2014/15 | Nacionalna divizija FLF 1 / 6 u redovnom dijelu | EliminiranPrvo kolo |
Treneri
-
223 postignuti +90 133 primljeni
223 postignutih golova, 133 primljenih golova- Pobjede 19
- Neriješeno 2
- Porazi 4
-
160 postignuti -20 180 primljeni
160 postignutih golova, 180 primljenih golova- Pobjede 7
- Neriješeno 2
- Porazi 14
-
90 postignuti -58 148 primljeni
90 postignutih golova, 148 primljenih golova- Pobjede 5
- Neriješeno 0
- Porazi 12
-
94 postignuti +27 67 primljeni
94 postignutih golova, 67 primljenih golova- Pobjede 9
- Neriješeno 0
- Porazi 4
Najbolji strijelci svih vremena
| Igrač | Golovi | AAsistencije | Utakmice |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Najviše nastupa
| Igrač | Utakmice | Golovi |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Priznanja i počasti
-
- Prvak ligaškog dijela 2014/15