Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Luxembourg
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
Halo Junace
depuis 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 2 | 0 | 19 | 6 | 57 | -51 | 2 gagnées, 0 nulles, 19 perdues. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 0 – 3, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 0 – 3, perdue. |
| 2024/25 | 22 | 8 | 3 | 11 | 141 | 170 | -29 | 8 gagnées, 3 nulles, 11 perdues. , 9 – 1, gagnée. , 9 – 11, perdue. , 3 – 5, perdue. , 4 – 3, gagnée. , 9 – 7, gagnée. , 10 – 7, gagnée. , 2 – 7, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 10 – 10, nulle. , 3 – 4, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 4 – 8, perdue. , 7 – 10, perdue. , 4 – 13, perdue. , 5 – 8, perdue. , 5 – 25, perdue. , 13 – 12, gagnée. , 0 – 3, perdue. , 8 – 8, nulle. , 9 – 4, gagnée. , 1 – 2, perdue. , 12 – 12, nulle. |
| 2023/24 | 18 | 9 | 1 | 8 | 89 | 90 | -1 | 9 gagnées, 1 nulles, 8 perdues. , 4 – 3, gagnée. , 6 – 4, gagnée. , 2 – 7, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 4 – 4, nulle. , 6 – 15, perdue. , 11 – 3, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 6 – 2, gagnée. , 6 – 8, perdue. , 5 – 3, gagnée. , 3 – 8, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 5 – 2, gagnée. , 1 – 5, perdue. , 3 – 6, perdue. , 11 – 2, gagnée. , 7 – 11, perdue. |
| 2022/23 | 23 | 6 | 0 | 17 | 114 | 171 | -57 | 6 gagnées, 0 nulles, 17 perdues. , 10 – 5, gagnée. , 7 – 14, perdue. , 3 – 4, perdue. , 5 – 6, perdue. , 5 – 7, perdue. , 8 – 6, gagnée. , 7 – 9, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 7 – 10, perdue. , 4 – 7, perdue. , 7 – 6, gagnée. , 2 – 11, perdue. , 3 – 16, perdue. , 4 – 13, perdue. , 1 – 6, perdue. , 2 – 4, perdue. , 4 – 8, perdue. , 2 – 6, perdue. , 2 – 4, perdue. , 3 – 6, perdue. , 6 – 9, perdue. , 10 – 5, gagnée. , 5 – 4, gagnée. |
| 2021/22 | 17 | 4 | 1 | 12 | 93 | 163 | -70 | 4 gagnées, 1 nulles, 12 perdues. , 3 – 17, perdue. , 0 – 3, perdue. , 2 – 7, perdue. , 5 – 11, perdue. , 6 – 8, perdue. , 3 – 18, perdue. , 12 – 5, gagnée. , 9 – 6, gagnée. , 9 – 19, perdue. , 7 – 7, nulle. , 6 – 11, perdue. , 5 – 17, perdue. , 1 – 10, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 11 – 9, gagnée. , 11 – 12, perdue. , 0 – 3, perdue. |
| 2020/21 | 18 | 8 | 2 | 8 | 108 | 109 | -1 | 8 gagnées, 2 nulles, 8 perdues. , 6 – 6, nulle. , 6 – 9, perdue. , 8 – 7, gagnée. , 13 – 2, gagnée. , 10 – 9, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 10 – 4, gagnée. , 1 – 8, perdue. , 3 – 9, perdue. , 7 – 3, gagnée. , 0 – 3, perdue. , 12 – 12, nulle. , 3 – 5, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 3 – 12, perdue. , 10 – 7, gagnée. , 8 – 2, gagnée. |
| 2019/20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 137 | 67 | +70 | 13 gagnées, 2 nulles, 2 perdues. , 11 – 4, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 8 – 1, gagnée. , 8 – 3, gagnée. , 8 – 6, gagnée. , 12 – 4, gagnée. , 10 – 9, gagnée. , 4 – 5, perdue. , 6 – 6, nulle. , 13 – 7, gagnée. , 12 – 1, gagnée. , 13 – 1, gagnée. , 9 – 2, gagnée. , 5 – 5, nulle. , 4 – 1, gagnée. , 8 – 3, gagnée. , 3 – 2, gagnée. |
| 2018/19 | 17 | 9 | 0 | 8 | 111 | 112 | -1 | 9 gagnées, 0 nulles, 8 perdues. , 5 – 12, perdue. , 6 – 8, perdue. , 15 – 11, gagnée. , 0 – 3, perdue. , 7 – 14, perdue. , 3 – 0, gagnée. , 5 – 11, perdue. , 6 – 9, perdue. , 3 – 5, perdue. , 14 – 19, perdue. , 14 – 9, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 11 – 5, gagnée. , 10 – 6, gagnée. , 3 – 0, gagnée. , 3 – 0, gagnée. |
| 2017/18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 113 | 110 | +3 | 6 gagnées, 2 nulles, 8 perdues. , 7 – 5, gagnée. , 10 – 9, gagnée. , 12 – 5, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 7 – 7, nulle. , 4 – 8, perdue. , 5 – 6, perdue. , 6 – 10, perdue. , 5 – 8, perdue. , 7 – 8, perdue. , 11 – 4, gagnée. , 6 – 3, gagnée. , 6 – 8, perdue. , 5 – 10, perdue. , 12 – 7, gagnée. , 8 – 8, nulle. |
| 2016/17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 100 | 145 | -45 | 3 gagnées, 0 nulles, 11 perdues. , 3 – 20, perdue. , 2 – 7, perdue. , 4 – 11, perdue. , 5 – 3, gagnée. , 8 – 12, perdue. , 7 – 12, perdue. , 7 – 8, perdue. , 4 – 13, perdue. , 8 – 14, perdue. , 9 – 3, gagnée. , 7 – 11, perdue. , 8 – 10, perdue. , 25 – 4, gagnée. , 3 – 17, perdue. |
| 2015/16 | 19 | 5 | 0 | 14 | 94 | 159 | -65 | 5 gagnées, 0 nulles, 14 perdues. , 4 – 8, perdue. , 5 – 4, gagnée. , 5 – 9, perdue. , 0 – 3, perdue. , 9 – 7, gagnée. , 2 – 6, perdue. , 8 – 11, perdue. , 4 – 5, perdue. , 8 – 7, gagnée. , 4 – 8, perdue. , 7 – 5, gagnée. , 4 – 12, perdue. , 3 – 8, perdue. , 5 – 16, perdue. , 2 – 11, perdue. , 6 – 15, perdue. , 10 – 7, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 5 – 12, perdue. |
| 2014/15 | 13 | 9 | 0 | 4 | 94 | 67 | +27 | 9 gagnées, 0 nulles, 4 perdues. , 6 – 8, perdue. , 7 – 2, gagnée. , 7 – 2, gagnée. , 2 – 6, perdue. , 5 – 11, perdue. , 6 – 2, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 7 – 4, gagnée. , 14 – 9, gagnée. , 5 – 4, gagnée. , 22 – 10, gagnée. , 4 – 3, gagnée. , 3 – 5, perdue. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ligue 1 FLF 10 / 11 en phase régulière Forfait généraldepuis le 2 septembre 2025 | ÉliminéTour préliminaire |
| 2024/25 | Ligue 2 FLF 4 / 6 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2023/24 | Ligue 2 FLF 3 / 5 en phase régulière | ÉliminéDemi-finale |
| 2022/23 | Ligue 2 FLF 6 / 6 en phase régulière | ÉliminéDemi-finale |
| 2021/22 | Ligue 1 FLF 8 / 9 en phase régulière Forfait généraldepuis le 15 mars 2022 Relégation en Ligue 2 | ÉliminéPremier tour |
| 2020/21 | Ligue 1 FLF 5 / 9 en phase régulière | Huitième de finaleTour gagné, suite non saisie |
| 2019/20 | Ligue 2 FLF 1 / 7 en phase régulière Promotion en Ligue 1 | Quart de finaleIssue non saisie |
| 2018/19 | Ligue 2 FLF 5 / 9 en phase régulière | ÉliminéTour préliminaire |
| 2017/18 | Ligue 2 FLF 3 / 6 en phase régulière | ÉliminéHuitième de finale |
| 2016/17 | Ligue 2 FLF 6 / 7 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 7 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2014/15 | Division Nationale FLF 1 / 6 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
Entraîneurs
-
223 marqués +90 133 encaissés
223 buts marqués, 133 buts encaissés- Victoires 19
- Nuls 2
- Défaites 4
-
160 marqués -20 180 encaissés
160 buts marqués, 180 buts encaissés- Victoires 7
- Nuls 2
- Défaites 14
-
90 marqués -58 148 encaissés
90 buts marqués, 148 buts encaissés- Victoires 5
- Nuls 0
- Défaites 12
-
94 marqués +27 67 encaissés
94 buts marqués, 67 buts encaissés- Victoires 9
- Nuls 0
- Défaites 4
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Distinctions & honneurs
-
- Champion de la phase de championnat 2014/15