Golden Crows
Golden Crows US Feulen
Luxembourg
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Évolution du nom et du logo
-
US Feulen
depuis 2017
-
Golden Crows
2014 – 2017
Part de victoires, saison après saison
Saison par saison
| Saison | JRencontres jouées | GVictoires | NNuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs encaissés | Diff.Différence de buts | Résultats, dans l'ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 79 | 133 | -54 | 6 gagnées, 1 nulles, 13 perdues. , 3 – 3, nulle. , 6 – 12, perdue. , 3 – 9, perdue. , 6 – 5, gagnée. , 6 – 19, perdue. , 3 – 9, perdue. , 0 – 9, perdue. , 2 – 7, perdue. , 3 – 2, gagnée. , 4 – 7, perdue. , 6 – 7, perdue. , 1 – 6, perdue. , 5 – 1, gagnée. , 2 – 5, perdue. , 0 – 3, perdue. , 4 – 2, gagnée. , 6 – 12, perdue. , 10 – 7, gagnée. , 9 – 5, gagnée. , 0 – 3, perdue. |
| 2015/16 | 22 | 10 | 1 | 11 | 160 | 147 | +13 | 10 gagnées, 1 nulles, 11 perdues. , 7 – 4, gagnée. , 1 – 7, perdue. , 10 – 8, gagnée. , 14 – 13, gagnée. , 7 – 5, gagnée. , 4 – 8, perdue. , 5 – 4, gagnée. , 6 – 1, gagnée. , 10 – 14, perdue. , 7 – 8, perdue. , 7 – 8, perdue. , 6 – 7, perdue. , 4 – 6, perdue. , 14 – 8, gagnée. , 16 – 4, gagnée. , 3 – 7, perdue. , 15 – 6, gagnée. , 5 – 10, perdue. , 7 – 4, gagnée. , 6 – 8, perdue. , 2 – 2, nulle. , 4 – 5, perdue. |
| 2014/15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 98 | 105 | -7 | 7 gagnées, 1 nulles, 10 perdues. , 3 – 5, perdue. , 5 – 6, perdue. , 3 – 8, perdue. , 6 – 2, gagnée. , 7 – 6, gagnée. , 3 – 5, perdue. , 8 – 6, gagnée. , 4 – 9, perdue. , 9 – 14, perdue. , 2 – 3, perdue. , 7 – 11, perdue. , 5 – 6, perdue. , 9 – 7, gagnée. , 2 – 4, perdue. , 5 – 4, gagnée. , 3 – 3, nulle. , 10 – 3, gagnée. , 7 – 3, gagnée. |
Abréviations
J Rencontres jouées G Victoires N Nuls P Défaites BP Buts marqués BC Buts encaissés Diff. Différence de buts
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe |
|---|---|---|
| 2016/17 | Ligue 1 FLF 5 / 10 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
| 2015/16 | Division Nationale FLF 5 / 8 en phase régulière | ÉliminéQuart de finale |
| 2014/15 | Division Nationale FLF 5 / 6 en phase régulière | ÉliminéPremier tour |
Entraîneurs
-
79 marqués -48 127 encaissés
79 buts marqués, 127 buts encaissés- Victoires 6
- Nuls 1
- Défaites 11
-
152 marqués +16 136 encaissés
152 buts marqués, 136 buts encaissés- Victoires 9
- Nuls 1
- Défaites 10
-
57 marqués -18 75 encaissés
57 buts marqués, 75 buts encaissés- Victoires 3
- Nuls 0
- Défaites 8
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 0 | 24 |
|
|
26 | 0 | 31 |
|
|
25 | 0 | 12 |
|
|
15 | 0 | 17 |
|
|
13 | 0 | 7 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
10 | 0 | 20 |
|
|
9 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 6 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
31 | 26 |
|
|
25 | 7 |
|
|
24 | 36 |
|
|
22 | 2 |
|
|
20 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
17 | 15 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 25 |
|
|
11 | 0 |