Rekord Bielsko-Biała
Pologne
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 3 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputée | Non disputée | Champions League Seizième de finale Éliminé |
| 2019/20 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 3 / 4 |
| 2018/19 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour élite 4 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |