Luxol St. Andrews
Luxol St. Andrews Futsal
Malta
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 4 – 2, ganho. , 5 – 3, ganho. , 1 – 4, perdido. |
| 2025/26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 ganhos, 1 empates, 4 derrotas. , 1 – 4, perdido. , 4 – 4, empatado. , 1 – 6, perdido. , 1 – 9, perdido. , 1 – 5, perdido. |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 2 – 1, ganho. , 4 – 1, ganho. , 2 – 3, perdido. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 0 – 6, perdido. , 1 – 3, perdido. , 1 – 5, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 ganhos, 3 empates, 2 derrotas. , 1 – 1, empatado. , 5 – 1, ganho. , 1 – 7, perdido. , 0 – 0, empatado. , 0 – 6, perdido. , 2 – 2, empatado. |
| 2021/22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 4 ganhos, 1 empates, 1 derrotas. , 5 – 0, ganho. , 8 – 0, ganho. , 5 – 0, ganho. , 2 – 6, perdido. , 3 – 2, ganho. , 1 – 1, empatado. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 6 – 2, ganho. , 2 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 | 3 ganhos, 1 empates, 2 derrotas. , 5 – 0, ganho. , 5 – 3, ganho. , 8 – 3, ganho. , 1 – 3, perdido. , 1 – 5, perdido. , 2 – 2, empatado. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 3 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Dezasseis-avos de final Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 0 | 34 |
|
|
14 | 0 | 32 |
|
|
12 | 0 | 34 |
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
4 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 25 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
34 | 17 |
|
|
34 | 12 |
|
|
32 | 14 |
|
|
31 | 1 |
|
|
26 | 1 |
|
|
25 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 4 |
|
|
14 | 0 |