Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Finalité de chaque saison
| Saison | Championnat | Coupe | Europe |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 2 / 4 |
| 2023/24 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour principal 3 / 4 |
| 2022/23 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 2 / 4 |
| 2021/22 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire Éliminé |
| 2019/20 | Non disputée | Non disputée | Champions League Tour préliminaire 3 / 3 |
| 2017/18 | Non disputée | Non disputée | UEFA Futsal Cup Tour préliminaire 2 / 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| Joueur | Buts | P.D.Passes décisives | Matchs |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 15 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 7 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Les plus présents
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 3 |
|
|
18 | 2 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 14 |
|
|
15 | 2 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 8 |