Red Boys Aspelt
Red Boys Aspelt Futsal
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (nueva pestaña)
- Liga 2 FLF
1
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2022/23 | Liga 1 FLF 6 / 8 en la fase regular grupo del título 1 / 2 | EliminadoRonda preliminar |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 5 / 8 en la fase regular grupo del título 1 / 7 | EliminadoPrimera ronda |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 7 / 9 en la fase regular | Octavos de finalRonda ganada, lo que siguió no está registrado |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 4 / 10 en la fase regular | Cuartos de finalResultado no registrado |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 6 / 10 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2017/18 | Liga 2 FLF Campeón Ascenso a la Ligue 1 1 / 6 en la fase regular | EliminadoOctavos de final |
Entrenadores
-
422 marcados -186 608 encajados
422 goles marcados, 608 goles encajados- Victorias 35
- Empates 6
- Derrotas 43
-
de 07/2017 a 06/2018
Mario PECIREP
Entrenador principal
16 partidos 1 título durante su etapa : Campeón 2017/18
122 marcados +35 87 encajados
122 goles marcados, 87 goles encajados- Victorias 11
- Empates 2
- Derrotas 3
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Palmarés
-
- Campeón 2017/18