Polja označena zvjezdicom su obavezna.
Po takmičenju
| Takmičenje | Vođeno | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | Bod/UBodova po utakmici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijateljska utakmica | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| Nacionalna divizija FLF | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Liga 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Liga 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Kup Luksemburga | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Sezona po sezona
| Sezona | Vođeno | PPobjede | NNeriješeno | IPorazi | DGDati golovi | PGPrimljeni golovi | Bod/UBodova po utakmici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Skraćenice
P Pobjede N Neriješeno I Porazi DG Dati golovi PG Primljeni golovi Bod/U Bodova po utakmici