Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 29 | +34 | 6 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 5 – 3, виграно. , 8 – 2, виграно. , 9 – 0, виграно. , 8 – 4, виграно. , 17 – 5, виграно. , 4 – 11, програно. , 12 – 4, виграно. |
| 2025/26 | 29 | 22 | 1 | 6 | 182 | 77 | +105 | 22 перемог, 1 нічиїх, 6 поразок. , 4 – 4, нічия. , 5 – 4, виграно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 2, виграно. , 2 – 9, програно. , 10 – 0, виграно. , 3 – 0, виграно. , 7 – 1, виграно. , 17 – 2, виграно. , 3 – 0, виграно. , 5 – 0, виграно. , 8 – 2, виграно. , 7 – 4, виграно. , 13 – 2, виграно. , 2 – 11, програно. , 19 – 1, виграно. , 3 – 0, виграно. , 9 – 0, виграно. , 20 – 0, виграно. , 1 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 1, виграно. , 13 – 1, виграно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 8, програно. , 5 – 1, виграно. , 6 – 5, виграно. , 1 – 7, програно. , 1 – 5, програно. |
| 2024/25 | 28 | 19 | 0 | 9 | 140 | 91 | +49 | 19 перемог, 0 нічиїх, 9 поразок. , 4 – 1, виграно. , 3 – 10, програно. , 4 – 3, виграно. , 13 – 0, виграно. , 3 – 5, програно. , 8 – 1, виграно. , 3 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 6 – 5, виграно. , 5 – 0, виграно. , 7 – 5, виграно. , 8 – 4, виграно. , 1 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 0, виграно. , 8 – 4, виграно. , 4 – 3, виграно. , 6 – 2, виграно. , 3 – 0, виграно. , 12 – 2, виграно. , 7 – 3, виграно. , 0 – 5, програно. , 4 – 6, програно. , 8 – 5, виграно. , 7 – 3, виграно. , 1 – 2, програно. , 5 – 6, програно. , 1 – 2, програно. |
| 2023/24 | 25 | 15 | 0 | 10 | 135 | 113 | +22 | 15 перемог, 0 нічиїх, 10 поразок. , 2 – 11, програно. , 6 – 3, виграно. , 10 – 7, виграно. , 2 – 6, програно. , 7 – 9, програно. , 8 – 3, виграно. , 13 – 2, виграно. , 2 – 14, програно. , 5 – 2, виграно. , 9 – 5, виграно. , 7 – 0, виграно. , 8 – 2, виграно. , 4 – 6, програно. , 6 – 3, виграно. , 1 – 6, програно. , 4 – 5, програно. , 6 – 3, виграно. , 5 – 3, виграно. , 1 – 5, програно. , 9 – 3, виграно. , 5 – 3, виграно. , 6 – 1, виграно. , 3 – 1, виграно. , 3 – 5, програно. , 3 – 5, програно. |
| 2022/23 | 24 | 13 | 3 | 8 | 98 | 88 | +10 | 13 перемог, 3 нічиїх, 8 поразок. , 2 – 2, нічия. , 0 – 6, програно. , 5 – 0, виграно. , 5 – 5, нічия. , 3 – 0, виграно. , 5 – 0, виграно. , 4 – 8, програно. , 3 – 1, виграно. , 6 – 2, виграно. , 6 – 2, виграно. , 5 – 5, нічия. , 3 – 0, виграно. , 11 – 5, виграно. , 5 – 2, виграно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 8, програно. , 8 – 4, виграно. , 1 – 7, програно. , 4 – 6, програно. , 1 – 6, програно. , 1 – 6, програно. , 0 – 6, програно. , 9 – 6, виграно. , 5 – 1, виграно. |
| 2021/22 | 20 | 8 | 1 | 11 | 80 | 96 | -16 | 8 перемог, 1 нічиїх, 11 поразок. , 8 – 0, виграно. , 2 – 4, програно. , 3 – 4, програно. , 3 – 8, програно. , 7 – 7, нічия. , 2 – 3, програно. , 2 – 7, програно. , 5 – 2, виграно. , 11 – 7, виграно. , 2 – 7, програно. , 3 – 6, програно. , 8 – 6, виграно. , 5 – 4, виграно. , 1 – 2, програно. , 2 – 5, програно. , 6 – 2, виграно. , 4 – 3, виграно. , 5 – 2, виграно. , 0 – 8, програно. , 1 – 9, програно. |
| 2020/21 | 25 | 10 | 3 | 12 | 127 | 139 | -12 | 10 перемог, 3 нічиїх, 12 поразок. , 9 – 1, виграно. , 6 – 6, нічия. , 3 – 3, нічия. , 4 – 11, програно. , 4 – 15, програно. , 9 – 4, виграно. , 17 – 3, виграно. , 6 – 5, виграно. , 5 – 10, програно. , 6 – 7, програно. , 2 – 11, програно. , 2 – 12, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 0, виграно. , 0 – 10, програно. , 5 – 1, виграно. , 6 – 6, нічия. , 11 – 3, виграно. , 3 – 5, програно. , 3 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 5, програно. , 8 – 0, виграно. , 3 – 7, програно. , 4 – 7, програно. |
| 2019/20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 94 | 126 | -32 | 9 перемог, 0 нічиїх, 11 поразок. , 8 – 7, виграно. , 5 – 7, програно. , 0 – 15, програно. , 4 – 11, програно. , 4 – 6, програно. , 1 – 7, програно. , 2 – 9, програно. , 4 – 6, програно. , 6 – 2, виграно. , 5 – 2, виграно. , 9 – 1, виграно. , 9 – 8, виграно. , 5 – 9, програно. , 5 – 3, виграно. , 5 – 1, виграно. , 2 – 4, програно. , 7 – 3, виграно. , 2 – 9, програно. , 10 – 4, виграно. , 1 – 12, програно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Суперкубок |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ліга 1 FLF Триває 2 / 7 у регулярній фазі | Попередній раундЩе не зіграно | Не брав участі |
| 2025/26 | Ліга 1 FLF Фіналіст 2 / 11 у регулярній фазі | ВибувПівфінал | Фіналіст |
| 2024/25 | Ліга 1 FLF Фіналіст 2 / 6 у регулярній фазі | Фіналіст | Не брав участі |
| 2023/24 | Ліга 1 FLF 2 / 6 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал | Фіналіст |
| 2022/23 | Ліга 1 FLF 3 / 8 у регулярній фазі група за титул 3 / 4 | ВибувФінал | Не брав участі |
| 2021/22 | Ліга 1 FLF 4 / 8 у регулярній фазі | ВибувПерший раунд | Не брав участі |
| 2020/21 | Ліга 1 FLF 6 / 9 у регулярній фазі | Вибув1/8 фіналу | Не брав участі |
| 2019/20 | Ліга 2 FLF 4 / 7 у регулярній фазі | Вибув1/8 фіналу | Не брав участі |
Тренери
-
350 забито +156 194 пропущено
забито 350, пропущено 194- Перемоги 36
- Нічиї 1
- Поразки 16
-
440 забито -26 466 пропущено
забито 440, пропущено 466- Перемоги 43
- Нічиї 5
- Поразки 45
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
71 | 44 | 71 |
|
|
48 | 17 | 43 |
|
|
40 | 27 | 35 |
|
|
33 | 33 | 40 |
|
|
30 | 8 | 86 |
|
|
28 | 16 | 57 |
|
|
24 | 8 | 50 |
|
|
23 | 0 | 18 |
|
|
22 | 1 | 25 |
|
|
18 | 27 | 35 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
86 | 30 |
|
|
71 | 71 |
|
|
62 | 15 |
|
|
57 | 28 |
|
|
50 | 24 |
|
|
50 | 1 |
|
|
48 | 1 |
|
|
43 | 48 |
|
|
40 | 33 |
|
|
39 | 14 |
Нагороди та відзнаки
-
- Фіналіст 2 рази 2025/26 2024/25
-
- Фіналіст 2024/25