Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Угорщина
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 2 / 4 |
Тренери
-
11 забито -22 33 пропущено
забито 11, пропущено 33- Перемоги 0
- Нічиї 2
- Поразки 7
-
44 забито +7 37 пропущено
забито 44, пропущено 37- Перемоги 7
- Нічиї 1
- Поразки 4
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |