Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Словенія
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Чвертьфінал Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 2 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |