Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 3 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 16 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
7 | 5 |