R.A.F. Differdange
Regroupement Amical Futsal Differdange
Люксембург
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Еволюція назви та логотипа
-
R.A.F. Differdange
з 2014
-
R.A.F. Team
2012 – 2014
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 21 | 8 | 1 | 12 | 98 | 167 | -69 | 8 перемог, 1 нічиїх, 12 поразок. , 1 – 14, програно. , 5 – 3, виграно. , 5 – 5, нічия. , 14 – 3, виграно. , 2 – 13, програно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 6, програно. , 9 – 6, виграно. , 2 – 6, програно. , 0 – 18, програно. , 12 – 3, виграно. , 2 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 10 – 6, виграно. , 4 – 7, програно. , 1 – 18, програно. , 6 – 4, виграно. , 3 – 12, програно. , 0 – 19, програно. , 6 – 9, програно. , 6 – 8, програно. |
| 2021/22 | 22 | 11 | 3 | 8 | 147 | 112 | +35 | 11 перемог, 3 нічиїх, 8 поразок. , 6 – 3, виграно. , 17 – 3, виграно. , 2 – 2, нічия. , 4 – 4, нічия. , 1 – 12, програно. , 11 – 4, виграно. , 12 – 2, виграно. , 13 – 3, виграно. , 8 – 7, виграно. , 5 – 6, програно. , 2 – 5, програно. , 3 – 2, виграно. , 0 – 5, програно. , 3 – 0, виграно. , 13 – 0, виграно. , 19 – 7, виграно. , 6 – 12, програно. , 3 – 0, виграно. , 0 – 8, програно. , 4 – 9, програно. , 9 – 9, нічия. , 6 – 9, програно. |
| 2020/21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 90 | 168 | -78 | 5 перемог, 2 нічиїх, 14 поразок. , 0 – 12, програно. , 3 – 3, нічия. , 0 – 9, програно. , 1 – 20, програно. , 2 – 11, програно. , 3 – 13, програно. , 5 – 8, програно. , 8 – 5, виграно. , 9 – 4, виграно. , 4 – 9, програно. , 13 – 6, виграно. , 3 – 7, програно. , 1 – 9, програно. , 3 – 8, програно. , 7 – 5, виграно. , 11 – 12, програно. , 4 – 4, нічия. , 3 – 0, виграно. , 7 – 10, програно. , 0 – 3, програно. , 3 – 10, програно. |
| 2019/20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 91 | 140 | -49 | 4 перемог, 3 нічиїх, 13 поразок. , 5 – 9, програно. , 5 – 8, програно. , 1 – 13, програно. , 3 – 4, програно. , 5 – 6, програно. , 3 – 8, програно. , 1 – 8, програно. , 8 – 8, нічия. , 2 – 5, програно. , 7 – 5, виграно. , 4 – 4, нічия. , 5 – 9, програно. , 5 – 14, програно. , 2 – 9, програно. , 6 – 2, виграно. , 2 – 8, програно. , 1 – 5, програно. , 11 – 1, виграно. , 9 – 9, нічия. , 6 – 5, виграно. |
| 2018/19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 116 | 119 | -3 | 9 перемог, 1 нічиїх, 9 поразок. , 4 – 2, виграно. , 3 – 0, виграно. , 28 – 6, виграно. , 3 – 10, програно. , 4 – 13, програно. , 6 – 6, нічия. , 11 – 5, виграно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 15, програно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 14, програно. , 8 – 7, виграно. , 0 – 3, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 4, програно. , 6 – 13, програно. , 15 – 6, виграно. , 4 – 8, програно. , 4 – 7, програно. |
| 2017/18 | 21 | 4 | 1 | 16 | 83 | 140 | -57 | 4 перемог, 1 нічиїх, 16 поразок. , 1 – 6, програно. , 4 – 4, нічия. , 2 – 6, програно. , 1 – 4, програно. , 9 – 5, виграно. , 2 – 7, програно. , 2 – 5, програно. , 2 – 6, програно. , 4 – 6, програно. , 11 – 7, виграно. , 2 – 7, програно. , 4 – 10, програно. , 1 – 6, програно. , 8 – 7, виграно. , 4 – 9, програно. , 8 – 5, виграно. , 4 – 12, програно. , 2 – 7, програно. , 3 – 5, програно. , 4 – 9, програно. , 5 – 7, програно. |
| 2016/17 | 22 | 7 | 1 | 14 | 109 | 141 | -32 | 7 перемог, 1 нічиїх, 14 поразок. , 3 – 4, програно. , 2 – 6, програно. , 9 – 3, виграно. , 3 – 8, програно. , 2 – 7, програно. , 0 – 7, програно. , 1 – 6, програно. , 9 – 3, виграно. , 4 – 13, програно. , 4 – 9, програно. , 5 – 6, програно. , 6 – 1, виграно. , 3 – 11, програно. , 3 – 4, програно. , 6 – 7, програно. , 12 – 6, виграно. , 7 – 4, виграно. , 3 – 8, програно. , 2 – 8, програно. , 10 – 8, виграно. , 6 – 3, виграно. , 9 – 9, нічия. |
| 2015/16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 95 | 141 | -46 | 8 перемог, 0 нічиїх, 17 поразок. , 2 – 3, програно. , 6 – 3, виграно. , 3 – 15, програно. , 2 – 8, програно. , 1 – 4, програно. , 3 – 5, програно. , 0 – 18, програно. , 7 – 2, виграно. , 2 – 8, програно. , 5 – 1, виграно. , 2 – 11, програно. , 4 – 10, програно. , 5 – 6, програно. , 5 – 6, програно. , 1 – 6, програно. , 4 – 1, виграно. , 4 – 6, програно. , 2 – 3, програно. , 7 – 8, програно. , 9 – 0, виграно. , 3 – 2, виграно. , 9 – 5, виграно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 5, програно. , 4 – 5, програно. |
| 2014/15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 89 | 96 | -7 | 7 перемог, 0 нічиїх, 8 поразок. , 6 – 7, програно. , 6 – 5, виграно. , 4 – 6, програно. , 5 – 6, програно. , 6 – 4, виграно. , 17 – 8, виграно. , 6 – 8, програно. , 0 – 3, програно. , 4 – 3, виграно. , 2 – 7, програно. , 3 – 8, програно. , 16 – 9, виграно. , 5 – 3, виграно. , 3 – 14, програно. , 6 – 5, виграно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Стикові матчі | Кубок |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Ліга 1 FLF 4 / 8 у регулярній фазі група за титул 4 / 4 | Не брав участі | ВибувЧвертьфінал |
| 2021/22 | Ліга 1 FLF 4 / 9 у регулярній фазі | Не брав участі | ВибувЧвертьфінал |
| 2020/21 | Ліга 1 FLF 6 / 9 у регулярній фазі | Не брав участі | Вибув1/8 фіналу |
| 2019/20 | Ліга 1 FLF 7 / 10 у регулярній фазі | Не брав участі | Вибув1/8 фіналу |
| 2018/19 | Ліга 2 FLF 3 / 9 у регулярній фазі |
Залишається в Лізі 2 4–84–7 |
ВибувПерший раунд |
| 2017/18 | Ліга 1 FLF 10 / 10 у регулярній фазі Виліт до Ligue 2 | Не брав участі | Вибув1/8 фіналу |
| 2016/17 | Ліга 1 FLF 9 / 10 у регулярній фазі |
Залишається в Лізі 1 10–86–3 |
ВибувПерший раунд |
| 2015/16 | Національний дивізіон FLF 7 / 8 у регулярній фазі | Не брав участі | ВибувПерший раунд |
| 2014/15 | Національний дивізіон FLF 5 / 8 у регулярній фазі | Не брав участі | ВибувПерший раунд |
Тренери
-
399 забито -136 535 пропущено
забито 399, пропущено 535- Перемоги 23
- Нічиї 8
- Поразки 41
-
130 забито -31 161 пропущено
забито 130, пропущено 161- Перемоги 6
- Нічиї 1
- Поразки 13
-
52 забито -33 85 пропущено
забито 52, пропущено 85- Перемоги 3
- Нічиї 0
- Поразки 10
-
63 забито -3 66 пропущено
забито 63, пропущено 66- Перемоги 5
- Нічиї 0
- Поразки 6
-
37 забито -29 66 пропущено
забито 37, пропущено 66- Перемоги 2
- Нічиї 0
- Поразки 8
-
36 забито -43 79 пропущено
забито 36, пропущено 79- Перемоги 2
- Нічиї 0
- Поразки 9
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 43 |
|
|
44 | 0 | 26 |
|
|
39 | 2 | 17 |
|
|
20 | 1 | 7 |
|
|
19 | 0 | 27 |
|
|
18 | 0 | 34 |
|
|
17 | 0 | 13 |
|
|
15 | 0 | 13 |
|
|
14 | 0 | 18 |
|
|
13 | 0 | 17 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
43 | 53 |
|
|
34 | 18 |
|
|
28 | 8 |
|
|
27 | 19 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 2 |
|
|
21 | 6 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 14 |