Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Еволюція назви та логотипа
-
US Esch Futsal
з 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 перемог, 0 нічиїх, 11 поразок. , 4 – 7, програно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 5, програно. , 7 – 3, виграно. , 3 – 0, виграно. , 1 – 7, програно. , 5 – 4, виграно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 9, програно. , 0 – 22, програно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 6, програно. , 0 – 7, програно. , 4 – 3, виграно. , 3 – 0, виграно. , 0 – 9, програно. , 4 – 6, програно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 7, програно. , 0 – 11, програно. , 12 – 8, виграно. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 перемог, 1 нічиїх, 4 поразок. , 15 – 1, виграно. , 14 – 4, виграно. , 11 – 2, виграно. , 3 – 3, нічия. , 1 – 2, програно. , 0 – 3, програно. , 3 – 5, програно. , 7 – 1, виграно. , 3 – 0, виграно. , 6 – 0, виграно. , 3 – 7, програно. , 2 – 1, виграно. , 7 – 3, виграно. , 8 – 3, виграно. , 7 – 2, виграно. , 3 – 0, виграно. , 7 – 6, виграно. , 16 – 2, виграно. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 перемог, 3 нічиїх, 8 поразок. , 6 – 6, нічия. , 10 – 2, виграно. , 4 – 3, виграно. , 6 – 0, виграно. , 1 – 0, виграно. , 2 – 2, нічия. , 3 – 8, програно. , 4 – 6, програно. , 4 – 1, виграно. , 4 – 3, виграно. , 9 – 0, виграно. , 6 – 0, виграно. , 3 – 5, програно. , 3 – 4, програно. , 2 – 7, програно. , 6 – 0, виграно. , 3 – 7, програно. , 9 – 2, виграно. , 11 – 1, виграно. , 6 – 7, програно. , 1 – 1, нічия. , 1 – 9, програно. , 8 – 4, виграно. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 перемог, 3 нічиїх, 9 поразок. , 2 – 3, програно. , 1 – 2, програно. , 2 – 9, програно. , 3 – 11, програно. , 11 – 5, виграно. , 3 – 1, виграно. , 4 – 4, нічия. , 4 – 4, нічия. , 4 – 5, програно. , 4 – 2, виграно. , 11 – 4, виграно. , 3 – 2, виграно. , 3 – 3, нічия. , 4 – 8, програно. , 8 – 2, виграно. , 3 – 4, програно. , 4 – 1, виграно. , 6 – 3, виграно. , 11 – 4, виграно. , 3 – 4, програно. , 10 – 6, виграно. , 7 – 5, виграно. , 2 – 9, програно. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 перемог, 3 нічиїх, 10 поразок. , 2 – 4, програно. , 4 – 1, виграно. , 4 – 2, виграно. , 4 – 4, нічия. , 3 – 1, виграно. , 6 – 8, програно. , 4 – 5, програно. , 8 – 5, виграно. , 2 – 5, програно. , 4 – 5, програно. , 3 – 5, програно. , 6 – 1, виграно. , 5 – 2, виграно. , 1 – 1, нічия. , 6 – 6, нічия. , 5 – 2, виграно. , 3 – 2, виграно. , 0 – 6, програно. , 6 – 1, виграно. , 3 – 6, програно. , 2 – 8, програно. , 2 – 4, програно. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 перемог, 1 нічиїх, 11 поразок. , 3 – 6, програно. , 4 – 5, програно. , 7 – 5, виграно. , 13 – 1, виграно. , 11 – 6, виграно. , 4 – 2, виграно. , 5 – 6, програно. , 7 – 0, виграно. , 6 – 1, виграно. , 7 – 2, виграно. , 1 – 4, програно. , 4 – 6, програно. , 8 – 10, програно. , 6 – 3, виграно. , 4 – 6, програно. , 4 – 3, виграно. , 5 – 4, виграно. , 2 – 4, програно. , 2 – 4, програно. , 2 – 3, програно. , 5 – 2, виграно. , 1 – 9, програно. , 2 – 2, нічия. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 перемог, 2 нічиїх, 10 поразок. , 3 – 10, програно. , 6 – 4, виграно. , 8 – 2, виграно. , 3 – 4, програно. , 9 – 1, виграно. , 4 – 1, виграно. , 1 – 2, програно. , 3 – 3, нічия. , 2 – 12, програно. , 10 – 1, виграно. , 4 – 3, виграно. , 10 – 5, виграно. , 5 – 4, виграно. , 4 – 4, нічия. , 3 – 4, програно. , 1 – 6, програно. , 2 – 6, програно. , 1 – 2, програно. , 6 – 3, виграно. , 3 – 2, виграно. , 10 – 11, програно. , 11 – 5, виграно. , 2 – 12, програно. , 7 – 5, виграно. , 13 – 3, виграно. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 перемог, 4 нічиїх, 10 поразок. , 6 – 5, виграно. , 3 – 3, нічия. , 6 – 4, виграно. , 3 – 7, програно. , 4 – 5, програно. , 3 – 7, програно. , 3 – 1, виграно. , 10 – 3, виграно. , 3 – 4, програно. , 3 – 6, програно. , 4 – 5, програно. , 7 – 7, нічия. , 7 – 3, виграно. , 6 – 6, нічия. , 17 – 2, виграно. , 6 – 5, виграно. , 3 – 4, програно. , 5 – 3, виграно. , 5 – 5, нічия. , 6 – 5, виграно. , 4 – 6, програно. , 2 – 7, програно. , 4 – 6, програно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ліга 1 FLF 6 / 11 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2020/21 | Ліга 1 FLF 4 / 9 у регулярній фазі | 1/8 фіналуРаунд виграно, продовження не внесено |
| 2019/20 | Ліга 1 FLF 6 / 10 у регулярній фазі | ВибувПопередній раунд |
| 2018/19 | Ліга 1 FLF 5 / 10 у регулярній фазі | Фіналіст |
| 2017/18 | Ліга 1 FLF 4 / 10 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2016/17 | Ліга 1 FLF 3 / 10 у регулярній фазі | ВибувПерший раунд |
| 2015/16 | Національний дивізіон FLF 3 / 8 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2014/15 | Національний дивізіон FLF Фіналіст 4 / 8 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
Тренери
-
142 забито +61 81 пропущено
забито 142, пропущено 81- Перемоги 13
- Нічиї 2
- Поразки 9
-
194 забито +12 182 пропущено
забито 194, пропущено 182- Перемоги 20
- Нічиї 6
- Поразки 18
-
41 забито -9 50 пропущено
забито 41, пропущено 50- Перемоги 4
- Нічиї 1
- Поразки 6
-
65 забито +32 33 пропущено
забито 65, пропущено 33- Перемоги 7
- Нічиї 0
- Поразки 3
-
91 забито +4 87 пропущено
забито 91, пропущено 87- Перемоги 9
- Нічиї 2
- Поразки 8
-
22 забито -4 26 пропущено
забито 22, пропущено 26- Перемоги 2
- Нічиї 1
- Поразки 2
-
94 забито +17 77 пропущено
забито 94, пропущено 77- Перемоги 7
- Нічиї 3
- Поразки 7
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Нагороди та відзнаки
-
- Фіналіст 2018/19
-
- Фіналіст 2014/15