Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 1 / 4 |
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League 1/16 фіналу Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 5 |
|
|
5 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
16 | 5 |
|
|
16 | 2 |
|
|
13 | 1 |
|
|
11 | 7 |
|
|
10 | 3 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 7 |
|
|
8 | 7 |