Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 62 | -29 | 3 перемог, 0 нічиїх, 3 поразок. , 4 – 12, програно. , 0 – 9, програно. , 9 – 8, виграно. , 2 – 23, програно. , 7 – 4, виграно. , 11 – 6, виграно. |
| 2025/26 | 22 | 7 | 1 | 14 | 85 | 220 | -135 | 7 перемог, 1 нічиїх, 14 поразок. , 3 – 0, виграно. , 0 – 19, програно. , 9 – 12, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 7, програно. , 8 – 15, програно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 17, програно. , 6 – 6, нічия. , 3 – 0, виграно. , 6 – 27, програно. , 9 – 10, програно. , 2 – 13, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 4, програно. , 5 – 8, програно. , 3 – 0, виграно. , 0 – 20, програно. , 6 – 14, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 13, програно. , 2 – 35, програно. |
| 2024/25 | 22 | 6 | 1 | 15 | 141 | 240 | -99 | 6 перемог, 1 нічиїх, 15 поразок. , 11 – 9, виграно. , 1 – 14, програно. , 5 – 19, програно. , 6 – 25, програно. , 7 – 13, програно. , 7 – 15, програно. , 4 – 11, програно. , 9 – 14, програно. , 1 – 16, програно. , 5 – 7, програно. , 13 – 12, виграно. , 10 – 7, виграно. , 3 – 0, виграно. , 8 – 10, програно. , 6 – 13, програно. , 10 – 2, виграно. , 2 – 12, програно. , 2 – 12, програно. , 6 – 7, програно. , 13 – 7, виграно. , 12 – 12, нічия. , 0 – 3, програно. |
| 2023/24 | 17 | 4 | 2 | 11 | 57 | 108 | -51 | 4 перемог, 2 нічиїх, 11 поразок. , 1 – 24, програно. , 4 – 6, програно. , 6 – 2, виграно. , 1 – 3, програно. , 0 – 3, програно. , 4 – 4, нічия. , 5 – 2, виграно. , 1 – 6, програно. , 6 – 7, програно. , 3 – 5, програно. , 5 – 5, нічия. , 3 – 10, програно. , 1 – 6, програно. , 2 – 5, програно. , 10 – 6, виграно. , 2 – 1, виграно. , 3 – 13, програно. |
| 2022/23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 123 | 134 | -11 | 9 перемог, 3 нічиїх, 10 поразок. , 14 – 13, виграно. , 2 – 2, нічия. , 6 – 1, виграно. , 6 – 5, виграно. , 7 – 7, нічия. , 6 – 4, виграно. , 2 – 4, програно. , 5 – 7, програно. , 3 – 2, виграно. , 8 – 10, програно. , 6 – 7, програно. , 4 – 9, програно. , 4 – 14, програно. , 10 – 6, виграно. , 6 – 1, виграно. , 5 – 6, програно. , 4 – 9, програно. , 2 – 3, програно. , 6 – 3, виграно. , 4 – 4, нічия. , 9 – 15, програно. , 4 – 2, виграно. |
| 2021/22 | 23 | 5 | 1 | 17 | 98 | 194 | -96 | 5 перемог, 1 нічиїх, 17 поразок. , 0 – 8, програно. , 3 – 10, програно. , 3 – 8, програно. , 3 – 12, програно. , 0 – 22, програно. , 4 – 11, програно. , 6 – 4, виграно. , 5 – 7, програно. , 3 – 5, програно. , 7 – 11, програно. , 1 – 7, програно. , 2 – 10, програно. , 4 – 3, виграно. , 5 – 5, нічия. , 3 – 12, програно. , 3 – 4, програно. , 9 – 8, виграно. , 12 – 4, виграно. , 4 – 5, програно. , 2 – 12, програно. , 7 – 15, програно. , 2 – 3, програно. , 10 – 8, виграно. |
| 2020/21 | 18 | 3 | 0 | 15 | 79 | 190 | -111 | 3 перемог, 0 нічиїх, 15 поразок. , 4 – 9, програно. , 3 – 6, програно. , 7 – 8, програно. , 3 – 6, програно. , 3 – 13, програно. , 5 – 8, програно. , 10 – 11, програно. , 2 – 35, програно. , 8 – 19, програно. , 1 – 11, програно. , 3 – 0, виграно. , 6 – 28, програно. , 5 – 7, програно. , 3 – 9, програно. , 0 – 3, програно. , 9 – 8, виграно. , 4 – 9, програно. , 3 – 0, виграно. |
| 2019/20 | 22 | 4 | 0 | 18 | 107 | 202 | -95 | 4 перемог, 0 нічиїх, 18 поразок. , 7 – 8, програно. , 4 – 17, програно. , 2 – 10, програно. , 5 – 6, програно. , 5 – 12, програно. , 2 – 10, програно. , 5 – 3, виграно. , 9 – 5, виграно. , 4 – 7, програно. , 7 – 5, виграно. , 4 – 12, програно. , 1 – 9, програно. , 5 – 6, програно. , 5 – 8, програно. , 5 – 14, програно. , 8 – 13, програно. , 1 – 12, програно. , 3 – 7, програно. , 5 – 9, програно. , 6 – 9, програно. , 6 – 13, програно. , 8 – 7, виграно. |
| 2018/19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 112 | 228 | -116 | 6 перемог, 1 нічиїх, 14 поразок. , 1 – 12, програно. , 3 – 12, програно. , 11 – 15, програно. , 6 – 28, програно. , 7 – 19, програно. , 2 – 14, програно. , 2 – 21, програно. , 5 – 4, виграно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 13, програно. , 19 – 14, виграно. , 5 – 16, програно. , 4 – 6, програно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 0, виграно. , 3 – 0, виграно. , 6 – 15, програно. , 6 – 10, програно. , 9 – 12, програно. , 9 – 15, програно. , 2 – 2, нічия. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок |
|---|---|---|
| 2026/27 | Ліга 1 FLF Триває 4 / 7 у регулярній фазі | Попередній раундЩе не зіграно |
| 2025/26 | Ліга 1 FLF 8 / 11 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2024/25 | Ліга 2 FLF 6 / 6 у регулярній фазі | ВибувПівфінал |
| 2023/24 | Ліга 2 FLF 4 / 5 у регулярній фазі | ВибувПопередній раунд |
| 2022/23 | Ліга 2 FLF 4 / 6 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2021/22 | Ліга 1 FLF 7 / 8 у регулярній фазі Виліт до Ligue 2 група за титул 6 / 7 | ВибувПерший раунд |
| 2020/21 | Ліга 1 FLF 8 / 9 у регулярній фазі | Вибув1/8 фіналу |
| 2019/20 | Ліга 2 FLF 7 / 7 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2018/19 | Ліга 2 FLF 6 / 9 у регулярній фазі | ВибувПерший раунд |
Тренери
-
235 забито -284 519 пропущено
забито 235, пропущено 519- Перемоги 8
- Нічиї 2
- Поразки 31
-
57 забито -48 105 пропущено
забито 57, пропущено 105- Перемоги 4
- Нічиї 2
- Поразки 10
-
245 забито -126 371 пропущено
забито 245, пропущено 371- Перемоги 15
- Нічиї 4
- Поразки 29
-
42 забито -75 117 пропущено
забито 42, пропущено 117- Перемоги 0
- Нічиї 0
- Поразки 9
-
28 забито -17 45 пропущено
забито 28, пропущено 45- Перемоги 1
- Нічиї 0
- Поразки 4
-
29 забито -45 74 пропущено
забито 29, пропущено 74- Перемоги 0
- Нічиї 0
- Поразки 7
-
97 забито -98 195 пропущено
забито 97, пропущено 195- Перемоги 5
- Нічиї 0
- Поразки 11
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
142 | 15 | 91 |
|
|
84 | 10 | 86 |
|
|
62 | 6 | 63 |
|
|
29 | 2 | 46 |
|
|
28 | 2 | 69 |
|
|
26 | 4 | 30 |
|
|
25 | 12 | 77 |
|
|
22 | 5 | 27 |
|
|
22 | 0 | 19 |
|
|
22 | 0 | 81 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
91 | 142 |
|
|
90 | 18 |
|
|
86 | 84 |
|
|
81 | 22 |
|
|
77 | 25 |
|
|
70 | 4 |
|
|
69 | 28 |
|
|
63 | 62 |
|
|
53 | 11 |
|
|
46 | 29 |