Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
Тренери
-
20 забито +3 17 пропущено
забито 20, пропущено 17- Перемоги 3
- Нічиї 1
- Поразки 2
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |