Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 2 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 17 |
|
|
8 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 16 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 5 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
17 | 9 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 7 |
|
|
14 | 8 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 5 |
|
|
8 | 2 |