Sparta Belfast
Північна Ірландія
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2025/26 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 3 / 4 |
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 3 / 3 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 4 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |