TSV Weilimdorf
Німеччина
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 2 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 13 – 1, виграно. , 7 – 2, виграно. , 2 – 5, програно. |
| 2025/26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | +5 | 2 перемог, 1 нічиїх, 3 поразок. , 7 – 1, виграно. , 3 – 3, нічия. , 15 – 0, виграно. , 1 – 6, програно. , 0 – 4, програно. , 2 – 9, програно. |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 2 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 3 – 2, виграно. , 2 – 4, програно. , 7 – 2, виграно. |
| 2021/22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | +5 | 2 перемог, 0 нічиїх, 2 поразок. , 2 – 5, програно. , 9 – 7, виграно. , 8 – 1, виграно. , 2 – 3, програно. |
| 2019/20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | +11 | 4 перемог, 0 нічиїх, 2 поразок. , 5 – 1, виграно. , 9 – 3, виграно. , 8 – 5, виграно. , 3 – 5, програно. , 4 – 0, виграно. , 2 – 6, програно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2025/26 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 3 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 9 |
|
|
7 | 0 | 9 |
|
|
7 | 0 | 9 |
|
|
7 | 0 | 9 |
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
6 | 0 | 7 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 6 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
20 | 0 |
|
|
12 | 21 |
|
|
12 | 4 |
|
|
12 | 0 |
|
|
12 | 0 |
|
|
12 | 0 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |