Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Люксембург
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Еволюція назви та логотипа
-
Halo Junace
з 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ліга 1 FLF 10 / 11 у регулярній фазі Знятий з турніруз 2 вересня 2025 | ВибувПопередній раунд |
| 2024/25 | Ліга 2 FLF 4 / 6 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2023/24 | Ліга 2 FLF 3 / 5 у регулярній фазі | ВибувПівфінал |
| 2022/23 | Ліга 2 FLF 6 / 6 у регулярній фазі | ВибувПівфінал |
| 2021/22 | Ліга 1 FLF 8 / 9 у регулярній фазі Знятий з турніруз 15 березня 2022 Виліт до Ligue 2 | ВибувПерший раунд |
| 2020/21 | Ліга 1 FLF 5 / 9 у регулярній фазі | 1/8 фіналуРаунд виграно, продовження не внесено |
| 2019/20 | Ліга 2 FLF 1 / 7 у регулярній фазі Вихід до Ligue 1 | ЧвертьфіналПідсумок не внесено |
| 2018/19 | Ліга 2 FLF 5 / 9 у регулярній фазі | ВибувПопередній раунд |
| 2017/18 | Ліга 2 FLF 3 / 6 у регулярній фазі | Вибув1/8 фіналу |
| 2016/17 | Ліга 2 FLF 6 / 7 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2015/16 | Національний дивізіон FLF 7 / 8 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
| 2014/15 | Національний дивізіон FLF 1 / 6 у регулярній фазі | ВибувПерший раунд |
Тренери
-
223 забито +90 133 пропущено
забито 223, пропущено 133- Перемоги 19
- Нічиї 2
- Поразки 4
-
160 забито -20 180 пропущено
забито 160, пропущено 180- Перемоги 7
- Нічиї 2
- Поразки 14
-
90 забито -58 148 пропущено
забито 90, пропущено 148- Перемоги 5
- Нічиї 0
- Поразки 12
-
94 забито +27 67 пропущено
забито 94, пропущено 67- Перемоги 9
- Нічиї 0
- Поразки 4
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Нагороди та відзнаки
-
- Переможець регулярного чемпіонату 2014/15