Gentofte
JB Futsal Gentofte
Данія
Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 перемог, 0 нічиїх, 2 поразок. , 1 – 9, програно. , 6 – 3, виграно. , 4 – 5, програно. |
| 2022/23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | +3 | 3 перемог, 1 нічиїх, 2 поразок. , 10 – 4, виграно. , 1 – 1, нічия. , 4 – 3, виграно. , 3 – 4, програно. , 4 – 3, виграно. , 0 – 4, програно. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 2 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 3 – 2, виграно. , 6 – 5, виграно. , 3 – 4, програно. |
| 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 5 – 0, виграно. , 1 – 12, програно. |
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 6 – 4, виграно. , 2 – 3, програно. |
| 2018/19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 2 перемог, 0 нічиїх, 1 поразок. , 6 – 0, виграно. , 8 – 1, виграно. , 1 – 3, програно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League 1/16 фіналу Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 3 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |