Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2023/24 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 2 / 4 |
| 2020/21 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд Вибув |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Попередній раунд 3 / 3 |
| 2017/18 | Не брав участі | Не брав участі | UEFA Futsal Cup Попередній раунд 2 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 15 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 7 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 3 |
|
|
18 | 2 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 14 |
|
|
15 | 2 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 8 |