Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок | Європа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Основний раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 3 / 4 |
| 2019/20 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 3 / 4 |
| 2018/19 | Не брав участі | Не брав участі | Champions League Елітний раунд 4 / 4 |
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 18 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 0 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 7 |
|
|
12 | 5 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 4 |