Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
Частка перемог, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ІЗіграні матчі | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | Результати за порядком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 | 2 перемог, 0 нічиїх, 4 поразок. , 10 – 3, виграно. , 8 – 4, виграно. , 8 – 9, програно. , 5 – 17, програно. , 2 – 10, програно. , 3 – 11, програно. |
| 2025/26 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90 | 127 | -37 | 9 перемог, 2 нічиїх, 10 поразок. , 4 – 5, програно. , 3 – 0, виграно. , 2 – 9, програно. , 0 – 19, програно. , 12 – 8, виграно. , 3 – 0, виграно. , 4 – 5, програно. , 6 – 6, нічия. , 3 – 0, виграно. , 2 – 8, програно. , 5 – 5, нічия. , 3 – 0, виграно. , 5 – 16, програно. , 0 – 3, програно. , 5 – 8, програно. , 3 – 0, виграно. , 6 – 4, виграно. , 14 – 6, виграно. , 3 – 0, виграно. , 1 – 13, програно. , 6 – 12, програно. |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 144 | 159 | -15 | 7 перемог, 1 нічиїх, 13 поразок. , 7 – 4, виграно. , 9 – 14, програно. , 3 – 4, програно. , 25 – 6, виграно. , 4 – 13, програно. , 6 – 10, програно. , 5 – 7, програно. , 14 – 9, виграно. , 6 – 12, програно. , 3 – 6, програно. , 5 – 7, програно. , 6 – 7, програно. , 8 – 7, виграно. , 8 – 5, виграно. , 10 – 8, виграно. , 2 – 6, програно. , 6 – 11, програно. , 8 – 8, нічия. , 7 – 6, виграно. , 0 – 3, програно. , 2 – 6, програно. |
Скорочення
І Зіграні матчі В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі РМ Різниця м'ячів
Підсумки кожного сезону
| Сезон | Чемпіонат | Кубок |
|---|---|---|
| 2026/27 | Ліга 1 FLF Триває 5 / 7 у регулярній фазі | Попередній раундЩе не зіграно |
| 2025/26 | Ліга 1 FLF 7 / 11 у регулярній фазі | ВибувПопередній раунд |
| 2024/25 | Ліга 2 FLF 5 / 6 у регулярній фазі | ВибувЧвертьфінал |
Тренери
-
252 забито -82 334 пропущено
забито 252, пропущено 334- Перемоги 12
- Нічиї 3
- Поразки 25
Найкращі бомбардири за всю історію
| Гравець | Голи | ГПГольові передачі | Матчі |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 36 |
|
|
37 | 0 | 23 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 19 |
|
|
14 | 0 | 31 |
|
|
12 | 0 | 14 |
|
|
11 | 0 | 20 |
|
|
11 | 0 | 21 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
7 | 0 | 7 |
Найбільше матчів
| Гравець | Матчі | Голи |
|---|---|---|
|
|
36 | 53 |
|
|
34 | 5 |
|
|
31 | 14 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 30 |
|
|
23 | 37 |
|
|
21 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
19 | 23 |
|
|
17 | 10 |