Mostar
FC Mostar SG
Босния и Герцеговина
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
8 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 8 |
|
|
15 | 1 |
|
|
14 | 9 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 0 |
|
|
10 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 2 |