Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 2 / 4 |
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 15 |
|
|
11 | 0 | 9 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
8 | 0 | 10 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 17 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 1 |
|
|
19 | 5 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 3 |
|
|
15 | 19 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 6 |