Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Венгрия
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
Тренеры
-
11 забито -22 33 пропущено
забито 11, пропущено 33- Победы 0
- Ничьи 2
- Поражения 7
-
44 забито +7 37 пропущено
забито 44, пропущено 37- Победы 7
- Ничьи 1
- Поражения 4
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |