Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Словения
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Четвертьфинал Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |