Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Словения
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 побед, 1 ничьих, 2 поражений. , 1 – 3, проигран. , 2 – 2, ничья. , 1 – 5, проигран. |
| 2023/24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 побед, 2 ничьих, 4 поражений. , 3 – 3, ничья. , 0 – 4, проигран. , 1 – 8, проигран. , 3 – 4, проигран. , 3 – 3, ничья. , 0 – 7, проигран. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 побед, 2 ничьих, 3 поражений. , 1 – 1, ничья. , 0 – 8, проигран. , 3 – 0, выигран. , 2 – 8, проигран. , 1 – 1, ничья. , 2 – 6, проигран. |
| 2021/22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 2 побед, 0 ничьих, 4 поражений. , 2 – 1, выигран. , 4 – 5, проигран. , 1 – 6, проигран. , 2 – 8, проигран. , 3 – 2, выигран. , 1 – 4, проигран. |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 побед, 0 ничьих, 1 поражений. , 3 – 2, выигран. , 2 – 1, выигран. , 0 – 2, проигран. |
| 2019/20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | +10 | 4 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 4 – 0, выигран. , 7 – 2, выигран. , 0 – 3, проигран. , 3 – 1, выигран. , 6 – 1, выигран. , 2 – 5, проигран. |
| 2018/19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 4 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 3 – 0, выигран. , 6 – 2, выигран. , 0 – 2, проигран. , 1 – 5, проигран. , 2 – 1, выигран. , 5 – 4, выигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Четвертьфинал Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 2 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |