Encamp
FC Encamp
Андорра
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 0 – 4, проигран. , 2 – 3, проигран. , 2 – 6, проигран. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 1 – 3, проигран. , 1 – 4, проигран. , 0 – 6, проигран. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 0 – 4, проигран. , 1 – 10, проигран. , 6 – 2, выигран. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 2 – 1, выигран. , 0 – 4, проигран. , 0 – 11, проигран. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений. , 3 – 10, проигран. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 3 – 7, проигран. , 1 – 11, проигран. , 1 – 4, проигран. |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 1 – 2, проигран. , 4 – 8, проигран. , 0 – 9, проигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 4 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 16 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
7 | 5 |