Blue Magic FC Dublin
Blue Magic FC Dublin Futsal 2024
Ирландия
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 4 – 7, проигран. , 5 – 4, выигран. , 2 – 3, проигран. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 4 – 0, выигран. , 1 – 4, проигран. , 2 – 6, проигран. |
| 2024/25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 2 – 4, проигран. , 2 – 3, проигран. , 5 – 3, выигран. |
| 2023/24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 побед, 1 ничьих, 1 поражений. , 5 – 0, выигран. , 2 – 2, ничья. , 2 – 7, проигран. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 3 – 8, проигран. , 1 – 2, проигран. , 10 – 1, выигран. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 побед, 0 ничьих, 2 поражений. , 1 – 4, проигран. , 0 – 3, проигран. , 5 – 2, выигран. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 побед, 0 ничьих, 1 поражений. , 0 – 3, проигран. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 побед, 2 ничьих, 1 поражений. , 0 – 9, проигран. , 4 – 4, ничья. , 4 – 4, ничья. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2025/26 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 3 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 21 |
|
|
14 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 16 |
|
|
7 | 0 | 10 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 7 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
21 | 15 |
|
|
21 | 14 |
|
|
21 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 9 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
10 | 7 |
|
|
9 | 0 |