R.A.F. Differdange
Regroupement Amical Futsal Differdange
Люксембург
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Эволюция названия и логотипа
-
R.A.F. Differdange
с 2014
-
R.A.F. Team
2012 – 2014
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 21 | 8 | 1 | 12 | 98 | 167 | -69 | 8 побед, 1 ничьих, 12 поражений. , 1 – 14, проигран. , 5 – 3, выигран. , 5 – 5, ничья. , 14 – 3, выигран. , 2 – 13, проигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 6, проигран. , 9 – 6, выигран. , 2 – 6, проигран. , 0 – 18, проигран. , 12 – 3, выигран. , 2 – 7, проигран. , 3 – 0, выигран. , 10 – 6, выигран. , 4 – 7, проигран. , 1 – 18, проигран. , 6 – 4, выигран. , 3 – 12, проигран. , 0 – 19, проигран. , 6 – 9, проигран. , 6 – 8, проигран. |
| 2021/22 | 22 | 11 | 3 | 8 | 147 | 112 | +35 | 11 побед, 3 ничьих, 8 поражений. , 6 – 3, выигран. , 17 – 3, выигран. , 2 – 2, ничья. , 4 – 4, ничья. , 1 – 12, проигран. , 11 – 4, выигран. , 12 – 2, выигран. , 13 – 3, выигран. , 8 – 7, выигран. , 5 – 6, проигран. , 2 – 5, проигран. , 3 – 2, выигран. , 0 – 5, проигран. , 3 – 0, выигран. , 13 – 0, выигран. , 19 – 7, выигран. , 6 – 12, проигран. , 3 – 0, выигран. , 0 – 8, проигран. , 4 – 9, проигран. , 9 – 9, ничья. , 6 – 9, проигран. |
| 2020/21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 90 | 168 | -78 | 5 побед, 2 ничьих, 14 поражений. , 0 – 12, проигран. , 3 – 3, ничья. , 0 – 9, проигран. , 1 – 20, проигран. , 2 – 11, проигран. , 3 – 13, проигран. , 5 – 8, проигран. , 8 – 5, выигран. , 9 – 4, выигран. , 4 – 9, проигран. , 13 – 6, выигран. , 3 – 7, проигран. , 1 – 9, проигран. , 3 – 8, проигран. , 7 – 5, выигран. , 11 – 12, проигран. , 4 – 4, ничья. , 3 – 0, выигран. , 7 – 10, проигран. , 0 – 3, проигран. , 3 – 10, проигран. |
| 2019/20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 91 | 140 | -49 | 4 побед, 3 ничьих, 13 поражений. , 5 – 9, проигран. , 5 – 8, проигран. , 1 – 13, проигран. , 3 – 4, проигран. , 5 – 6, проигран. , 3 – 8, проигран. , 1 – 8, проигран. , 8 – 8, ничья. , 2 – 5, проигран. , 7 – 5, выигран. , 4 – 4, ничья. , 5 – 9, проигран. , 5 – 14, проигран. , 2 – 9, проигран. , 6 – 2, выигран. , 2 – 8, проигран. , 1 – 5, проигран. , 11 – 1, выигран. , 9 – 9, ничья. , 6 – 5, выигран. |
| 2018/19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 116 | 119 | -3 | 9 побед, 1 ничьих, 9 поражений. , 4 – 2, выигран. , 3 – 0, выигран. , 28 – 6, выигран. , 3 – 10, проигран. , 4 – 13, проигран. , 6 – 6, ничья. , 11 – 5, выигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 15, проигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 14, проигран. , 8 – 7, выигран. , 0 – 3, проигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 4, проигран. , 6 – 13, проигран. , 15 – 6, выигран. , 4 – 8, проигран. , 4 – 7, проигран. |
| 2017/18 | 21 | 4 | 1 | 16 | 83 | 140 | -57 | 4 побед, 1 ничьих, 16 поражений. , 1 – 6, проигран. , 4 – 4, ничья. , 2 – 6, проигран. , 1 – 4, проигран. , 9 – 5, выигран. , 2 – 7, проигран. , 2 – 5, проигран. , 2 – 6, проигран. , 4 – 6, проигран. , 11 – 7, выигран. , 2 – 7, проигран. , 4 – 10, проигран. , 1 – 6, проигран. , 8 – 7, выигран. , 4 – 9, проигран. , 8 – 5, выигран. , 4 – 12, проигран. , 2 – 7, проигран. , 3 – 5, проигран. , 4 – 9, проигран. , 5 – 7, проигран. |
| 2016/17 | 22 | 7 | 1 | 14 | 109 | 141 | -32 | 7 побед, 1 ничьих, 14 поражений. , 3 – 4, проигран. , 2 – 6, проигран. , 9 – 3, выигран. , 3 – 8, проигран. , 2 – 7, проигран. , 0 – 7, проигран. , 1 – 6, проигран. , 9 – 3, выигран. , 4 – 13, проигран. , 4 – 9, проигран. , 5 – 6, проигран. , 6 – 1, выигран. , 3 – 11, проигран. , 3 – 4, проигран. , 6 – 7, проигран. , 12 – 6, выигран. , 7 – 4, выигран. , 3 – 8, проигран. , 2 – 8, проигран. , 10 – 8, выигран. , 6 – 3, выигран. , 9 – 9, ничья. |
| 2015/16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 95 | 141 | -46 | 8 побед, 0 ничьих, 17 поражений. , 2 – 3, проигран. , 6 – 3, выигран. , 3 – 15, проигран. , 2 – 8, проигран. , 1 – 4, проигран. , 3 – 5, проигран. , 0 – 18, проигран. , 7 – 2, выигран. , 2 – 8, проигран. , 5 – 1, выигран. , 2 – 11, проигран. , 4 – 10, проигран. , 5 – 6, проигран. , 5 – 6, проигран. , 1 – 6, проигран. , 4 – 1, выигран. , 4 – 6, проигран. , 2 – 3, проигран. , 7 – 8, проигран. , 9 – 0, выигран. , 3 – 2, выигран. , 9 – 5, выигран. , 3 – 0, выигран. , 2 – 5, проигран. , 4 – 5, проигран. |
| 2014/15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 89 | 96 | -7 | 7 побед, 0 ничьих, 8 поражений. , 6 – 7, проигран. , 6 – 5, выигран. , 4 – 6, проигран. , 5 – 6, проигран. , 6 – 4, выигран. , 17 – 8, выигран. , 6 – 8, проигран. , 0 – 3, проигран. , 4 – 3, выигран. , 2 – 7, проигран. , 3 – 8, проигран. , 16 – 9, выигран. , 5 – 3, выигран. , 3 – 14, проигран. , 6 – 5, выигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Стыковые матчи | Кубок |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Лига 1 FLF 4 / 8 в регулярной фазе группа за титул 4 / 4 | Не участвовал | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2021/22 | Лига 1 FLF 4 / 9 в регулярной фазе | Не участвовал | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2020/21 | Лига 1 FLF 6 / 9 в регулярной фазе | Не участвовал | Выбыл1/8 финала |
| 2019/20 | Лига 1 FLF 7 / 10 в регулярной фазе | Не участвовал | Выбыл1/8 финала |
| 2018/19 | Лига 2 FLF 3 / 9 в регулярной фазе |
Остаётся в Лиге 2 4–84–7 |
ВыбылПервый раунд |
| 2017/18 | Лига 1 FLF 10 / 10 в регулярной фазе Вылет в Ligue 2 | Не участвовал | Выбыл1/8 финала |
| 2016/17 | Лига 1 FLF 9 / 10 в регулярной фазе |
Остаётся в Лиге 1 10–86–3 |
ВыбылПервый раунд |
| 2015/16 | Национальный дивизион FLF 7 / 8 в регулярной фазе | Не участвовал | ВыбылПервый раунд |
| 2014/15 | Национальный дивизион FLF 5 / 8 в регулярной фазе | Не участвовал | ВыбылПервый раунд |
Тренеры
-
399 забито -136 535 пропущено
забито 399, пропущено 535- Победы 23
- Ничьи 8
- Поражения 41
-
130 забито -31 161 пропущено
забито 130, пропущено 161- Победы 6
- Ничьи 1
- Поражения 13
-
52 забито -33 85 пропущено
забито 52, пропущено 85- Победы 3
- Ничьи 0
- Поражения 10
-
63 забито -3 66 пропущено
забито 63, пропущено 66- Победы 5
- Ничьи 0
- Поражения 6
-
37 забито -29 66 пропущено
забито 37, пропущено 66- Победы 2
- Ничьи 0
- Поражения 8
-
36 забито -43 79 пропущено
забито 36, пропущено 79- Победы 2
- Ничьи 0
- Поражения 9
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 43 |
|
|
44 | 0 | 26 |
|
|
39 | 2 | 17 |
|
|
20 | 1 | 7 |
|
|
19 | 0 | 27 |
|
|
18 | 0 | 34 |
|
|
17 | 0 | 13 |
|
|
15 | 0 | 13 |
|
|
14 | 0 | 18 |
|
|
13 | 0 | 17 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
43 | 53 |
|
|
34 | 18 |
|
|
28 | 8 |
|
|
27 | 19 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 2 |
|
|
21 | 6 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 14 |