Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Эволюция названия и логотипа
-
US Esch Futsal
с 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 побед, 0 ничьих, 11 поражений. , 4 – 7, проигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 5, проигран. , 7 – 3, выигран. , 3 – 0, выигран. , 1 – 7, проигран. , 5 – 4, выигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 9, проигран. , 0 – 22, проигран. , 3 – 0, выигран. , 2 – 6, проигран. , 0 – 7, проигран. , 4 – 3, выигран. , 3 – 0, выигран. , 0 – 9, проигран. , 4 – 6, проигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 7, проигран. , 0 – 11, проигран. , 12 – 8, выигран. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 побед, 1 ничьих, 4 поражений. , 15 – 1, выигран. , 14 – 4, выигран. , 11 – 2, выигран. , 3 – 3, ничья. , 1 – 2, проигран. , 0 – 3, проигран. , 3 – 5, проигран. , 7 – 1, выигран. , 3 – 0, выигран. , 6 – 0, выигран. , 3 – 7, проигран. , 2 – 1, выигран. , 7 – 3, выигран. , 8 – 3, выигран. , 7 – 2, выигран. , 3 – 0, выигран. , 7 – 6, выигран. , 16 – 2, выигран. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 побед, 3 ничьих, 8 поражений. , 6 – 6, ничья. , 10 – 2, выигран. , 4 – 3, выигран. , 6 – 0, выигран. , 1 – 0, выигран. , 2 – 2, ничья. , 3 – 8, проигран. , 4 – 6, проигран. , 4 – 1, выигран. , 4 – 3, выигран. , 9 – 0, выигран. , 6 – 0, выигран. , 3 – 5, проигран. , 3 – 4, проигран. , 2 – 7, проигран. , 6 – 0, выигран. , 3 – 7, проигран. , 9 – 2, выигран. , 11 – 1, выигран. , 6 – 7, проигран. , 1 – 1, ничья. , 1 – 9, проигран. , 8 – 4, выигран. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 побед, 3 ничьих, 9 поражений. , 2 – 3, проигран. , 1 – 2, проигран. , 2 – 9, проигран. , 3 – 11, проигран. , 11 – 5, выигран. , 3 – 1, выигран. , 4 – 4, ничья. , 4 – 4, ничья. , 4 – 5, проигран. , 4 – 2, выигран. , 11 – 4, выигран. , 3 – 2, выигран. , 3 – 3, ничья. , 4 – 8, проигран. , 8 – 2, выигран. , 3 – 4, проигран. , 4 – 1, выигран. , 6 – 3, выигран. , 11 – 4, выигран. , 3 – 4, проигран. , 10 – 6, выигран. , 7 – 5, выигран. , 2 – 9, проигран. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 побед, 3 ничьих, 10 поражений. , 2 – 4, проигран. , 4 – 1, выигран. , 4 – 2, выигран. , 4 – 4, ничья. , 3 – 1, выигран. , 6 – 8, проигран. , 4 – 5, проигран. , 8 – 5, выигран. , 2 – 5, проигран. , 4 – 5, проигран. , 3 – 5, проигран. , 6 – 1, выигран. , 5 – 2, выигран. , 1 – 1, ничья. , 6 – 6, ничья. , 5 – 2, выигран. , 3 – 2, выигран. , 0 – 6, проигран. , 6 – 1, выигран. , 3 – 6, проигран. , 2 – 8, проигран. , 2 – 4, проигран. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 побед, 1 ничьих, 11 поражений. , 3 – 6, проигран. , 4 – 5, проигран. , 7 – 5, выигран. , 13 – 1, выигран. , 11 – 6, выигран. , 4 – 2, выигран. , 5 – 6, проигран. , 7 – 0, выигран. , 6 – 1, выигран. , 7 – 2, выигран. , 1 – 4, проигран. , 4 – 6, проигран. , 8 – 10, проигран. , 6 – 3, выигран. , 4 – 6, проигран. , 4 – 3, выигран. , 5 – 4, выигран. , 2 – 4, проигран. , 2 – 4, проигран. , 2 – 3, проигран. , 5 – 2, выигран. , 1 – 9, проигран. , 2 – 2, ничья. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 побед, 2 ничьих, 10 поражений. , 3 – 10, проигран. , 6 – 4, выигран. , 8 – 2, выигран. , 3 – 4, проигран. , 9 – 1, выигран. , 4 – 1, выигран. , 1 – 2, проигран. , 3 – 3, ничья. , 2 – 12, проигран. , 10 – 1, выигран. , 4 – 3, выигран. , 10 – 5, выигран. , 5 – 4, выигран. , 4 – 4, ничья. , 3 – 4, проигран. , 1 – 6, проигран. , 2 – 6, проигран. , 1 – 2, проигран. , 6 – 3, выигран. , 3 – 2, выигран. , 10 – 11, проигран. , 11 – 5, выигран. , 2 – 12, проигран. , 7 – 5, выигран. , 13 – 3, выигран. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 побед, 4 ничьих, 10 поражений. , 6 – 5, выигран. , 3 – 3, ничья. , 6 – 4, выигран. , 3 – 7, проигран. , 4 – 5, проигран. , 3 – 7, проигран. , 3 – 1, выигран. , 10 – 3, выигран. , 3 – 4, проигран. , 3 – 6, проигран. , 4 – 5, проигран. , 7 – 7, ничья. , 7 – 3, выигран. , 6 – 6, ничья. , 17 – 2, выигран. , 6 – 5, выигран. , 3 – 4, проигран. , 5 – 3, выигран. , 5 – 5, ничья. , 6 – 5, выигран. , 4 – 6, проигран. , 2 – 7, проигран. , 4 – 6, проигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок |
|---|---|---|
| 2025/26 | Лига 1 FLF 6 / 11 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2020/21 | Лига 1 FLF 4 / 9 в регулярной фазе | 1/8 финалаРаунд выигран, продолжение не внесено |
| 2019/20 | Лига 1 FLF 6 / 10 в регулярной фазе | ВыбылПредварительный раунд |
| 2018/19 | Лига 1 FLF 5 / 10 в регулярной фазе | Финалист |
| 2017/18 | Лига 1 FLF 4 / 10 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2016/17 | Лига 1 FLF 3 / 10 в регулярной фазе | ВыбылПервый раунд |
| 2015/16 | Национальный дивизион FLF 3 / 8 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2014/15 | Национальный дивизион FLF Финалист 4 / 8 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
Тренеры
-
142 забито +61 81 пропущено
забито 142, пропущено 81- Победы 13
- Ничьи 2
- Поражения 9
-
194 забито +12 182 пропущено
забито 194, пропущено 182- Победы 20
- Ничьи 6
- Поражения 18
-
41 забито -9 50 пропущено
забито 41, пропущено 50- Победы 4
- Ничьи 1
- Поражения 6
-
65 забито +32 33 пропущено
забито 65, пропущено 33- Победы 7
- Ничьи 0
- Поражения 3
-
91 забито +4 87 пропущено
забито 91, пропущено 87- Победы 9
- Ничьи 2
- Поражения 8
-
22 забито -4 26 пропущено
забито 22, пропущено 26- Победы 2
- Ничьи 1
- Поражения 2
-
94 забито +17 77 пропущено
забито 94, пропущено 77- Победы 7
- Ничьи 3
- Поражения 7
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Награды и отличия
-
- Финалист 2018/19
-
- Финалист 2014/15