Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 62 | -29 | 3 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 4 – 12, проигран. , 0 – 9, проигран. , 9 – 8, выигран. , 2 – 23, проигран. , 7 – 4, выигран. , 11 – 6, выигран. |
| 2025/26 | 22 | 7 | 1 | 14 | 85 | 220 | -135 | 7 побед, 1 ничьих, 14 поражений. , 3 – 0, выигран. , 0 – 19, проигран. , 9 – 12, проигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 7, проигран. , 8 – 15, проигран. , 3 – 0, выигран. , 2 – 17, проигран. , 6 – 6, ничья. , 3 – 0, выигран. , 6 – 27, проигран. , 9 – 10, проигран. , 2 – 13, проигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 4, проигран. , 5 – 8, проигран. , 3 – 0, выигран. , 0 – 20, проигран. , 6 – 14, проигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 13, проигран. , 2 – 35, проигран. |
| 2024/25 | 22 | 6 | 1 | 15 | 141 | 240 | -99 | 6 побед, 1 ничьих, 15 поражений. , 11 – 9, выигран. , 1 – 14, проигран. , 5 – 19, проигран. , 6 – 25, проигран. , 7 – 13, проигран. , 7 – 15, проигран. , 4 – 11, проигран. , 9 – 14, проигран. , 1 – 16, проигран. , 5 – 7, проигран. , 13 – 12, выигран. , 10 – 7, выигран. , 3 – 0, выигран. , 8 – 10, проигран. , 6 – 13, проигран. , 10 – 2, выигран. , 2 – 12, проигран. , 2 – 12, проигран. , 6 – 7, проигран. , 13 – 7, выигран. , 12 – 12, ничья. , 0 – 3, проигран. |
| 2023/24 | 17 | 4 | 2 | 11 | 57 | 108 | -51 | 4 побед, 2 ничьих, 11 поражений. , 1 – 24, проигран. , 4 – 6, проигран. , 6 – 2, выигран. , 1 – 3, проигран. , 0 – 3, проигран. , 4 – 4, ничья. , 5 – 2, выигран. , 1 – 6, проигран. , 6 – 7, проигран. , 3 – 5, проигран. , 5 – 5, ничья. , 3 – 10, проигран. , 1 – 6, проигран. , 2 – 5, проигран. , 10 – 6, выигран. , 2 – 1, выигран. , 3 – 13, проигран. |
| 2022/23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 123 | 134 | -11 | 9 побед, 3 ничьих, 10 поражений. , 14 – 13, выигран. , 2 – 2, ничья. , 6 – 1, выигран. , 6 – 5, выигран. , 7 – 7, ничья. , 6 – 4, выигран. , 2 – 4, проигран. , 5 – 7, проигран. , 3 – 2, выигран. , 8 – 10, проигран. , 6 – 7, проигран. , 4 – 9, проигран. , 4 – 14, проигран. , 10 – 6, выигран. , 6 – 1, выигран. , 5 – 6, проигран. , 4 – 9, проигран. , 2 – 3, проигран. , 6 – 3, выигран. , 4 – 4, ничья. , 9 – 15, проигран. , 4 – 2, выигран. |
| 2021/22 | 23 | 5 | 1 | 17 | 98 | 194 | -96 | 5 побед, 1 ничьих, 17 поражений. , 0 – 8, проигран. , 3 – 10, проигран. , 3 – 8, проигран. , 3 – 12, проигран. , 0 – 22, проигран. , 4 – 11, проигран. , 6 – 4, выигран. , 5 – 7, проигран. , 3 – 5, проигран. , 7 – 11, проигран. , 1 – 7, проигран. , 2 – 10, проигран. , 4 – 3, выигран. , 5 – 5, ничья. , 3 – 12, проигран. , 3 – 4, проигран. , 9 – 8, выигран. , 12 – 4, выигран. , 4 – 5, проигран. , 2 – 12, проигран. , 7 – 15, проигран. , 2 – 3, проигран. , 10 – 8, выигран. |
| 2020/21 | 18 | 3 | 0 | 15 | 79 | 190 | -111 | 3 побед, 0 ничьих, 15 поражений. , 4 – 9, проигран. , 3 – 6, проигран. , 7 – 8, проигран. , 3 – 6, проигран. , 3 – 13, проигран. , 5 – 8, проигран. , 10 – 11, проигран. , 2 – 35, проигран. , 8 – 19, проигран. , 1 – 11, проигран. , 3 – 0, выигран. , 6 – 28, проигран. , 5 – 7, проигран. , 3 – 9, проигран. , 0 – 3, проигран. , 9 – 8, выигран. , 4 – 9, проигран. , 3 – 0, выигран. |
| 2019/20 | 22 | 4 | 0 | 18 | 107 | 202 | -95 | 4 побед, 0 ничьих, 18 поражений. , 7 – 8, проигран. , 4 – 17, проигран. , 2 – 10, проигран. , 5 – 6, проигран. , 5 – 12, проигран. , 2 – 10, проигран. , 5 – 3, выигран. , 9 – 5, выигран. , 4 – 7, проигран. , 7 – 5, выигран. , 4 – 12, проигран. , 1 – 9, проигран. , 5 – 6, проигран. , 5 – 8, проигран. , 5 – 14, проигран. , 8 – 13, проигран. , 1 – 12, проигран. , 3 – 7, проигран. , 5 – 9, проигран. , 6 – 9, проигран. , 6 – 13, проигран. , 8 – 7, выигран. |
| 2018/19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 112 | 228 | -116 | 6 побед, 1 ничьих, 14 поражений. , 1 – 12, проигран. , 3 – 12, проигран. , 11 – 15, проигран. , 6 – 28, проигран. , 7 – 19, проигран. , 2 – 14, проигран. , 2 – 21, проигран. , 5 – 4, выигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 13, проигран. , 19 – 14, выигран. , 5 – 16, проигран. , 4 – 6, проигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 0, выигран. , 3 – 0, выигран. , 6 – 15, проигран. , 6 – 10, проигран. , 9 – 12, проигран. , 9 – 15, проигран. , 2 – 2, ничья. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок |
|---|---|---|
| 2026/27 | Лига 1 FLF Идёт сейчас 4 / 7 в регулярной фазе | Предварительный раундЕщё не сыграно |
| 2025/26 | Лига 1 FLF 8 / 11 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2024/25 | Лига 2 FLF 6 / 6 в регулярной фазе | ВыбылПолуфинал |
| 2023/24 | Лига 2 FLF 4 / 5 в регулярной фазе | ВыбылПредварительный раунд |
| 2022/23 | Лига 2 FLF 4 / 6 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2021/22 | Лига 1 FLF 7 / 8 в регулярной фазе Вылет в Ligue 2 группа за титул 6 / 7 | ВыбылПервый раунд |
| 2020/21 | Лига 1 FLF 8 / 9 в регулярной фазе | Выбыл1/8 финала |
| 2019/20 | Лига 2 FLF 7 / 7 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2018/19 | Лига 2 FLF 6 / 9 в регулярной фазе | ВыбылПервый раунд |
Тренеры
-
235 забито -284 519 пропущено
забито 235, пропущено 519- Победы 8
- Ничьи 2
- Поражения 31
-
57 забито -48 105 пропущено
забито 57, пропущено 105- Победы 4
- Ничьи 2
- Поражения 10
-
245 забито -126 371 пропущено
забито 245, пропущено 371- Победы 15
- Ничьи 4
- Поражения 29
-
42 забито -75 117 пропущено
забито 42, пропущено 117- Победы 0
- Ничьи 0
- Поражения 9
-
28 забито -17 45 пропущено
забито 28, пропущено 45- Победы 1
- Ничьи 0
- Поражения 4
-
29 забито -45 74 пропущено
забито 29, пропущено 74- Победы 0
- Ничьи 0
- Поражения 7
-
97 забито -98 195 пропущено
забито 97, пропущено 195- Победы 5
- Ничьи 0
- Поражения 11
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
142 | 15 | 91 |
|
|
84 | 10 | 86 |
|
|
62 | 6 | 63 |
|
|
29 | 2 | 46 |
|
|
28 | 2 | 69 |
|
|
26 | 4 | 30 |
|
|
25 | 12 | 77 |
|
|
22 | 5 | 27 |
|
|
22 | 0 | 19 |
|
|
22 | 0 | 81 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
91 | 142 |
|
|
90 | 18 |
|
|
86 | 84 |
|
|
81 | 22 |
|
|
77 | 25 |
|
|
70 | 4 |
|
|
69 | 28 |
|
|
63 | 62 |
|
|
53 | 11 |
|
|
46 | 29 |