Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
Тренеры
-
20 забито +3 17 пропущено
забито 20, пропущено 17- Победы 3
- Ничьи 1
- Поражения 2
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |