Doukas SAC
Греция
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | 3 побед, 1 ничьих, 2 поражений. , 3 – 0, выигран. , 6 – 1, выигран. , 3 – 2, выигран. , 2 – 4, проигран. , 4 – 4, ничья. , 2 – 6, проигран. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 3 побед, 0 ничьих, 3 поражений. , 4 – 0, выигран. , 3 – 2, выигран. , 7 – 2, выигран. , 2 – 5, проигран. , 3 – 4, проигран. , 1 – 5, проигран. |
| 2022/23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2 побед, 1 ничьих, 0 поражений. , 4 – 2, выигран. , 8 – 2, выигран. , 2 – 2, ничья. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 2 побед, 1 ничьих, 0 поражений. , 4 – 4, ничья. , 4 – 0, выигран. , 5 – 2, выигран. |
| 2018/19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 1 побед, 2 ничьих, 0 поражений. , 7 – 5, выигран. , 1 – 1, ничья. , 3 – 3, ничья. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
Тренеры
-
20 забито +3 17 пропущено
забито 20, пропущено 17- Победы 3
- Ничьи 1
- Поражения 2
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |