Prishtina 01
FC Prishtina 01
Косово
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 4 / 4 |
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |