Prishtina 01
FC Prishtina 01
Косово
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
По сыгранным матчам каждого сезона, все турниры: 2023/24 — 9, 2024/25 — 3, 2025/26 — 5.
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 40 | -27 | 1 побед, 1 ничьих, 3 поражений. , 1 – 19, проигран. , 7 – 6, выигран. , 1 – 4, проигран. , 3 – 3, ничья. , 1 – 8, проигран. |
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 побед, 1 ничьих, 2 поражений. , 2 – 6, проигран. , 5 – 5, ничья. , 0 – 5, проигран. |
| 2023/24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 29 | +8 | 4 побед, 3 ничьих, 2 поражений. , 11 – 1, выигран. , 5 – 1, выигран. , 1 – 1, ничья. , 6 – 0, выигран. , 0 – 0, ничья. , 8 – 2, выигран. , 2 – 11, проигран. , 3 – 3, ничья. , 1 – 10, проигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Лучшие бомбардиры за всю историю
По внесённым протоколам: они охватывают не все матчи, и у 47 % голов портала не указан автор.
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |
Матч засчитывается, когда протокол называет игрока: протоколы охватывают каждый второй сыгранный матч и заканчиваются в мае 2023 года.