Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Люксембург
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Эволюция названия и логотипа
-
Halo Junace
с 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок |
|---|---|---|
| 2025/26 | Лига 1 FLF 10 / 11 в регулярной фазе Снят с турнирас 2 сентября 2025 г. | ВыбылПредварительный раунд |
| 2024/25 | Лига 2 FLF 4 / 6 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2023/24 | Лига 2 FLF 3 / 5 в регулярной фазе | ВыбылПолуфинал |
| 2022/23 | Лига 2 FLF 6 / 6 в регулярной фазе | ВыбылПолуфинал |
| 2021/22 | Лига 1 FLF 8 / 9 в регулярной фазе Снят с турнирас 15 марта 2022 г. Вылет в Ligue 2 | ВыбылПервый раунд |
| 2020/21 | Лига 1 FLF 5 / 9 в регулярной фазе | 1/8 финалаРаунд выигран, продолжение не внесено |
| 2019/20 | Лига 2 FLF 1 / 7 в регулярной фазе Выход в Ligue 1 | ЧетвертьфиналИсход не внесён |
| 2018/19 | Лига 2 FLF 5 / 9 в регулярной фазе | ВыбылПредварительный раунд |
| 2017/18 | Лига 2 FLF 3 / 6 в регулярной фазе | Выбыл1/8 финала |
| 2016/17 | Лига 2 FLF 6 / 7 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2015/16 | Национальный дивизион FLF 7 / 8 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2014/15 | Национальный дивизион FLF 1 / 6 в регулярной фазе | ВыбылПервый раунд |
Тренеры
-
223 забито +90 133 пропущено
забито 223, пропущено 133- Победы 19
- Ничьи 2
- Поражения 4
-
160 забито -20 180 пропущено
забито 160, пропущено 180- Победы 7
- Ничьи 2
- Поражения 14
-
90 забито -58 148 пропущено
забито 90, пропущено 148- Победы 5
- Ничьи 0
- Поражения 12
-
94 забито +27 67 пропущено
забито 94, пропущено 67- Победы 9
- Ничьи 0
- Поражения 4
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Награды и отличия
-
- Победитель регулярного чемпионата 2014/15