Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 2 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League 1/16 финала Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Элитный раунд 4 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |