Gentofte
JB Futsal Gentofte
Дания
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
| 2022/23 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Основной раунд 3 / 4 |
| 2021/22 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
| 2020/21 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League 1/16 финала Выбыл |
| 2019/20 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 3 |
| 2018/19 | Не участвовал | Не участвовал | Champions League Предварительный раунд 2 / 4 |
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |