Red Boys Aspelt
Red Boys Aspelt Futsal
Люксембург
Facebook — facebook.com (новая вкладка)
- Лига 2 FLF
1
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок |
|---|---|---|
| 2022/23 | Лига 1 FLF 6 / 8 в регулярной фазе группа за титул 1 / 2 | ВыбылПредварительный раунд |
| 2021/22 | Лига 1 FLF 5 / 8 в регулярной фазе группа за титул 1 / 7 | ВыбылПервый раунд |
| 2020/21 | Лига 1 FLF 7 / 9 в регулярной фазе | 1/8 финалаРаунд выигран, продолжение не внесено |
| 2019/20 | Лига 1 FLF 4 / 10 в регулярной фазе | ЧетвертьфиналИсход не внесён |
| 2018/19 | Лига 1 FLF 6 / 10 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
| 2017/18 | Лига 2 FLF Победитель Выход в Ligue 1 1 / 6 в регулярной фазе | Выбыл1/8 финала |
Тренеры
-
422 забито -186 608 пропущено
забито 422, пропущено 608- Победы 35
- Ничьи 6
- Поражения 43
-
с 07/2017 по 06/2018
Mario PECIREP
Главный тренер
16 матчей 1 титул за время работы : Победитель 2017/18
122 забито +35 87 пропущено
забито 122, пропущено 87- Победы 11
- Ничьи 2
- Поражения 3
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Достижения
-
- Победитель 2017/18