Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
Доля побед, сезон за сезоном
Сезон за сезоном
| Сезон | ИСыгранные матчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | РМРазница мячей | Результаты по порядку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 | 2 побед, 0 ничьих, 4 поражений. , 10 – 3, выигран. , 8 – 4, выигран. , 8 – 9, проигран. , 5 – 17, проигран. , 2 – 10, проигран. , 3 – 11, проигран. |
| 2025/26 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90 | 127 | -37 | 9 побед, 2 ничьих, 10 поражений. , 4 – 5, проигран. , 3 – 0, выигран. , 2 – 9, проигран. , 0 – 19, проигран. , 12 – 8, выигран. , 3 – 0, выигран. , 4 – 5, проигран. , 6 – 6, ничья. , 3 – 0, выигран. , 2 – 8, проигран. , 5 – 5, ничья. , 3 – 0, выигран. , 5 – 16, проигран. , 0 – 3, проигран. , 5 – 8, проигран. , 3 – 0, выигран. , 6 – 4, выигран. , 14 – 6, выигран. , 3 – 0, выигран. , 1 – 13, проигран. , 6 – 12, проигран. |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 144 | 159 | -15 | 7 побед, 1 ничьих, 13 поражений. , 7 – 4, выигран. , 9 – 14, проигран. , 3 – 4, проигран. , 25 – 6, выигран. , 4 – 13, проигран. , 6 – 10, проигран. , 5 – 7, проигран. , 14 – 9, выигран. , 6 – 12, проигран. , 3 – 6, проигран. , 5 – 7, проигран. , 6 – 7, проигран. , 8 – 7, выигран. , 8 – 5, выигран. , 10 – 8, выигран. , 2 – 6, проигран. , 6 – 11, проигран. , 8 – 8, ничья. , 7 – 6, выигран. , 0 – 3, проигран. , 2 – 6, проигран. |
Сокращения
И Сыгранные матчи В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи РМ Разница мячей
Итоги каждого сезона
| Сезон | Чемпионат | Кубок |
|---|---|---|
| 2026/27 | Лига 1 FLF Идёт сейчас 5 / 7 в регулярной фазе | Предварительный раундЕщё не сыграно |
| 2025/26 | Лига 1 FLF 7 / 11 в регулярной фазе | ВыбылПредварительный раунд |
| 2024/25 | Лига 2 FLF 5 / 6 в регулярной фазе | ВыбылЧетвертьфинал |
Тренеры
-
252 забито -82 334 пропущено
забито 252, пропущено 334- Победы 12
- Ничьи 3
- Поражения 25
Лучшие бомбардиры за всю историю
| Игрок | Голы | ГПГолевые передачи | Матчи |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 36 |
|
|
37 | 0 | 23 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 19 |
|
|
14 | 0 | 31 |
|
|
12 | 0 | 14 |
|
|
11 | 0 | 20 |
|
|
11 | 0 | 21 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
7 | 0 | 7 |
Больше всего матчей
| Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|
|
|
36 | 53 |
|
|
34 | 5 |
|
|
31 | 14 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 30 |
|
|
23 | 37 |
|
|
21 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
19 | 23 |
|
|
17 | 10 |