United Galați
Romênia
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Percentagem de vitórias, época a época
Época a época
| Época | JJogos disputados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Dif.Diferença de golos | Resultados, por ordem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 0 – 5, perdido. , 0 – 5, perdido. , 0 – 5, perdido. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 ganhos, 0 empates, 2 derrotas. , 1 – 2, perdido. , 1 – 4, perdido. , 6 – 5, ganho. |
| 2024/25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2 ganhos, 1 empates, 3 derrotas. , 3 – 1, ganho. , 0 – 4, perdido. , 2 – 2, empatado. , 0 – 6, perdido. , 3 – 2, ganho. , 1 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 0 ganhos, 1 empates, 2 derrotas. , 3 – 3, empatado. , 0 – 12, perdido. , 4 – 10, perdido. |
| 2022/23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 1 ganhos, 0 empates, 5 derrotas. , 0 – 5, perdido. , 4 – 2, ganho. , 1 – 8, perdido. , 2 – 6, perdido. , 2 – 5, perdido. , 0 – 9, perdido. |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 ganhos, 0 empates, 3 derrotas. , 4 – 6, perdido. , 3 – 5, perdido. , 0 – 2, perdido. |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 ganhos, 0 empates, 1 derrotas. , 1 – 0, ganho. , 6 – 3, ganho. , 1 – 6, perdido. |
Abreviaturas
J Jogos disputados V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Dif. Diferença de golos
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2025/26 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Oitavos de final Eliminado |
Treinadores
-
8 marcados -3 11 sofridos
8 golos marcados, 11 golos sofridos- Vitórias 1
- Empates 0
- Derrotas 2
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 21 |
|
|
7 | 2 | 9 |
|
|
5 | 1 | 13 |
|
|
3 | 2 | 23 |
|
|
3 | 1 | 19 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
1 | 0 | 3 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
23 | 3 |
|
|
21 | 13 |
|
|
19 | 3 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
13 | 5 |
|
|
12 | 3 |
|
|
12 | 1 |