Mostar
FC Mostar SG
Bósnia e Herzegovina
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
8 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 8 |
|
|
15 | 1 |
|
|
14 | 9 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 0 |
|
|
10 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 2 |