Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Eslovênia
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Resultado de cada época
| Época | Campeonato | Taça | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 3 / 4 |
| 2022/23 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2021/22 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 4 / 4 |
| 2020/21 | Não disputada | Não disputada | Champions League Quartos de final Eliminado |
| 2019/20 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 2 / 4 |
| 2018/19 | Não disputada | Não disputada | Champions League Ronda de elite 2 / 4 |
Melhores marcadores de sempre
| Jogador | Golos | AAssistências | Jogos |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Os mais presentes
| Jogador | Jogos | Golos |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |